Spieltag     Saison
            X         Sp. Tore   X  
    Dennis Noellecke TW   0   0   0   0     19 0 0 0 0
    Nico Wieke     0   0   0   0     20 7 0 0 0
  70 Erwin Luvuvamu Kapela     0   0   0   0     20 1 0 0 0
    Matthias Bernemann     0   0   0   0     20 0 0 0 0
    Botrous Talia     0   0   0   0     20 10 0 0 0
    Johannes Hülsken     0   0   0   0     14 1 0 0 0
  76 Ömer-Can Acar     0   0   0   0     19 8 0 0 0
    Muammer Kadamcik     0   0   0   0     3 1 0 0 0
    Joel Göttken     1   0   0   0     20 22 0 0 0
    Niclas Klemm     0   0   0   0     16 0 0 0 0
  67 Michael Völkl     0   0   0   0     8 0 0 0 0
67   Marcel Brokowski     0   0   0   0     14 0 0 0 0
70   Alexander Beckmann     0   0   0   0     5 0 0 0 0
76   Niklas Sebastian Firek     0   0   0   0     2 0 0 0 0
    0   2   0   1     20 0 27 0 2
 
    Philipp Owczarzak     0   0   0   0     15 0 0 0 0
    Justin Kornau     0   0   0   0     9 0 0 0 0
    Jan Nico Stegemann     0   0   0   0     13 0 0 0 0
    Mehmet Öztürk     0   0   0   0     17 9 0 0 0
    Kadir Durgut     0   0   0   0     14 1 0 0 0
    Burak Umar     0   0   0   0     5 2 0 0 0
    Ismail Korkmaz     0   0   0   0     8 1 0 0 0
    Yunus Topal     0   0   0   0     2 0 0 0 0
    Kazim Can Dönmez     0   0   0   0     1 0 0 0 0
    Ramazan Ören     0   0   0   0     1 0 0 0 0