Private Sportpage
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 29 | 0 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | : | 16 | -6 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19 | : | 13 | 6 |
Datum | Gegner | ||||||||||
1. Spieltag | 13. August 2023 | 1.FC Gievenbeck | 0 | : | 3 | H | |||||
2. Spieltag | 20. August 2023 | SG Finnentrop/Bamenohl | 3 | : | 3 | A | |||||
3. Spieltag | 27. August 2023 | SpVgg Vreden | 3 | : | 1 | H | |||||
4. Spieltag | 3. September 2023 | ASC 09 Dortmund | 1 | : | 0 | A | |||||
5. Spieltag | 10. September 2023 | FC Brünninghausen | 4 | : | 2 | H | |||||
6. Spieltag | 17. September 2023 | SG Wattenscheid 09 | 4 | : | 2 | A | |||||
7. Spieltag | 22. September 2023 | TuS Bövinghausen | 3 | : | 0 | A | |||||
8. Spieltag | 1. Oktober 2023 | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 4 | H | |||||
9. Spieltag | 6. Oktober 2023 | TSG Sprockhövel | 3 | : | 2 | A | |||||
10. Spieltag | 15. Oktober 2023 | SC Preußen Münster II | 0 | : | 2 | H | |||||
11. Spieltag | 22. Oktober 2023 | VfL Sporfreunde Lotte | 1 | : | 4 | A | |||||
12. Spieltag | 29. Oktober 2023 | Sportverein Schermbeck 2020 | 1 | : | 3 | H | |||||
13. Spieltag | 5. November 2023 | TuS Ennepetal | 4 | : | 2 | A | |||||
14. Spieltag | 12. November 2023 | SV Westfalia Rhynern | 1 | : | 1 | H | |||||
15. Spieltag | 10. Februar 2024 | Viktoria Clarholz | : | A | |||||||
16. Spieltag | Ausgefallen | FC Eintracht Rheine | : | H | |||||||
17. Spieltag | 10. Dezember 2023 | Türkspor Dortmund 2000 | : | A | |||||||
18. Spieltag | 4. Februar 2024 | 1.FC Gievenbeck | : | A | |||||||
19. Spieltag | 18. Februar 2024 | SG Finnentrop/Bamenohl | : | H | |||||||
20. Spieltag | 25. Februar 2024 | SpVgg Vreden | : | A | |||||||
21. Spieltag | 3. März 2024 | ASC 09 Dortmund | : | H | |||||||
22. Spieltag | 10. März 2024 | FC Brünninghausen | : | A | |||||||
23. Spieltag | 17. März 2024 | SG Wattenschwid 09 | : | H | |||||||
24. Spieltag | 24. März 2024 | TuS Bövinghausen | : | H | |||||||
25. Spieltag | 28. März 2024 | Sportfreunde Siegen | : | A | |||||||
26. Spieltag | 1. April 2024 | TSG Sprockhövel | : | H | |||||||
27. Spieltag | 7. April 2024 | SC Preußen Münster II | : | A | |||||||
28. Spieltag | 14. April 2024 | VfL Sporfreunde Lotte | : | H | |||||||
29. Spieltag | 21. April 2024 | Sportverein Schermbeck 2020 | : | A | |||||||
30. Spieltag | 28. April 2024 | TuS Ennepetal | : | H | |||||||
31. Spieltag | 5. Mai 2024 | SV Westfalia Rhynern | : | A | |||||||
32. Spieltag | 12. Mai 2024 | Viktoria Clarholz | : | H | |||||||
33. Spieltag | 20. Mai 2024 | FC Eintracht Rheine | : | A | |||||||
34. Spieltag | 26. Mai 2024 | Türkspor Dortmund 2000 | : | H |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 26 | : | 3 | 23 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 8 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 2 | 15 |
Datum | Gegner | ||||||||||
1. Spieltag | 9. September 2023 | FSV Hessen Wetzlar | 2 | : | 1 | H | |||||
2. Spieltag | 16. September 2023 | SC Freiburg | 5 | : | 0 | A | |||||
3. Spieltag | 30. September 2023 | 1.FC Donzdorf | 4 | : | 0 | H | |||||
4. Spieltag | 7. Oktober 2023 | FCB München | 1 | : | 1 | A | |||||
5. Spieltag | 14. Oktober 2023 | Karlsruher SC | 6 | : | 1 | A | |||||
6. Spieltag | 28. Oktober 2023 | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 0 | H | |||||
7. Spieltag | 4. November 2023 | VfL Sindelfingen Ladies | 2 | : | 0 | A | |||||
8. Spieltag | 18. November 2023 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 0 | H | |||||
9. Spieltag | 25. November 2023 | FC Forstern | 3 | : | 0 | A | |||||
10. Spieltag | Abgesagt | FSV Hessen Wetzlar | : | A | |||||||
11. Spieltag | 9. Dezember 2023 | SC Freiburg | : | H | |||||||
12. Spieltag | 2. März 2024 | 1.FC Donzdorf | : | A | |||||||
13. Spieltag | 9. März 2024 | FCB München | : | H | |||||||
14. Spieltag | 16. März 2024 | Karlsruher SC | : | H | |||||||
15. Spieltag | 6. April 2024 | 1.FC Nürnberg | : | A | |||||||
16. Spieltag | 13. April 2024 | VfL Sindelfingen Ladies | : | H | |||||||
17. Spieltag | 20. April 2024 | TSG 1899 Hoffenheim | : | A | |||||||
18. Spieltag | 27. April 2024 | FC Forstern | : | H |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | : | 58 | -36 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 20 | -10 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | : | 38 | -26 |
Datum | Gegner | ||||||||||
1. Spiel | 10. Oktober 2023 | TuS 1899 Griesheim | 0 | : | 10 | H | |||||
2. Spiel | 16. Oktober 2023 | TSV 1909 Klein-Umstadt | 3 | : | 7 | A | |||||
3. Spiel | 14. Oktober 2023 | DJK-TTC Ober-Roden | 3 | : | 7 | H | |||||
4. Spiel | 19. Oktober 2023 | DJK Blau-Weiß Münster V | 2 | : | 8 | A | |||||
5. Spiel | 2. November 2023 | TSV 1909 Langstadt VI | 2 | : | 8 | A | |||||
6. Spiel | 11. November 2023 | TGS Hausen 1897 III | 5 | : | 5 | A | |||||
7. Spiel | 23. November 2023 | TTC Heusenstamm II | 7 | : | 3 | H | |||||
8. Spiel | 1. Dezember 2023 | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | 0 | : | 10 | A | |||||
9. Spiel | 7. Dezember 2023 | SC Steinberg 1953 | : | H | |||||||
10. Spiel | 26. Januar 2024 | SC Steinberg 1953 | : | A | |||||||
11. Spiel | 1. Februar 2024 | Sprendlinger Turngemeinde 1848 | : | H | |||||||
12. Spiel | 8. Februar 2024 | DJK Blau-Weiß Münster V | : | H | |||||||
13. Spiel | 25. Februar 2024 | DJK-TTC Ober-Roden | : | A | |||||||
14. Spiel | 9. März 2024 | TSV 1909 Klein-Umstadt | : | H | |||||||
15. Spiel | 14. März 2024 | TuS 1899 Griesheim | : | A | |||||||
16. Spiel | 21. März 2024 | TSV 1909 Langstadt VI | : | H | |||||||
17. Spiel | 18. April 2024 | TGS Hausen 1897 III | : | H | |||||||
18. Spiel | 26. April 2024 | TTC Heusenstamm II | : | A |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 26 | : | 33 | -7 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | : | 16 | 0 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 17 | -7 |
Datum | Gegner | ||||||||||
1. Spieltag | 8. August 2023 | TSV Schott Mainz | 4 | : | 3 | H | |||||
2. Spieltag | 16. August 2023 | Bahlinger SC | 0 | : | 0 | A | |||||
3. Spieltag | 19. August 2023 | TSG Balingen | 3 | : | 2 | A | |||||
4. Spieltag | 26. August 2023 | VfB Stuttgart II | 1 | : | 3 | H | |||||
5. Spieltag | 30. August 2023 | FC Astoria Walldorf | 1 | : | 2 | A | |||||
6. Spieltag | 2. September 2023 | SGV Freiberg | 2 | : | 3 | H | |||||
7. Spieltag | 8. September 2023 | FC 08 Homburg | 1 | : | 1 | A | |||||
8. Spieltag | 16. September 2023 | Kickers Offenbach | 1 | : | 1 | H | |||||
9. Spieltag | 23. September 2023 | TuS Koblenz | 3 | : | 2 | A | |||||
10. Spieltag | 30. September 2023 | Hessen Kassel | 2 | : | 0 | H | |||||
11. Spieltag | 3. Oktober 2023 | 1.FSV Mainz 05 II | 0 | : | 2 | A | |||||
12. Spieltag | 7. Oktober 2023 | TSV Steinbach Haiger | 0 | : | 3 | H | |||||
13. Spieltag | 14. Oktober 2023 | Stuttgarter Kickers | 0 | : | 0 | A | |||||
14. Spieltag | 21. Oktober 2023 | VfR Aalen | 3 | : | 0 | H | |||||
15. Spieltag | 29. Oktober 2023 | Eintracht Frankfurt II | 1 | : | 5 | A | |||||
16. Spieltag | 4. November 2023 | TSG 1899 Hoffenheim II | 0 | : | 1 | H | |||||
17. Spieltag | 12. November 2023 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 0 | : | 2 | A | |||||
18. Spieltag | 19. November 2023 | TSV Schott Mainz | 1 | : | 1 | A | |||||
19. Spieltag | 25. November 2023 | Bahlinger SC | 1 | : | 0 | H | |||||
20. Spieltag | 1. Dezember 2023 | TSG Balingen | 2 | : | 2 | H | |||||
21. Spieltag | 8. Dezember 2023 | VfB Stuttgart II | : | A | |||||||
22. Spieltag | 2. März 2024 | FC Astoria Walldorf | : | H | |||||||
23. Spieltag | 9. März 2024 | SGV Freiberg | : | A | |||||||
24. Spieltag | 16. März 2024 | FC 08 Homburg | : | H | |||||||
25. Spieltag | 23. März 2024 | Kickers Offenbach | : | A | |||||||
26. Spieltag | 30. März 2024 | TuS Koblenz | : | H | |||||||
27. Spieltag | 2. April 2024 | Hessen Kassel | : | A | |||||||
28. Spieltag | 6. April 2024 | 1.FSV Mainz 05 II | : | H | |||||||
29. Spieltag | 13. April 2024 | TSV Steinbach Haiger | : | A | |||||||
30. Spieltag | 20. April 2024 | Stuttgarter Kickers | : | H | |||||||
31. Spieltag | 27. April 2024 | VfR Aalen | : | A | |||||||
32. Spieltag | 4. Mai 2024 | Eintracht Frankfurt II | : | H | |||||||
33. Spieltag | 11. Mai 2024 | TSG 1899 Hoffenheim II | : | A | |||||||
34. Spieltag | 18. Mai 2024 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | : | H |
Es war mir eine Ehre anwesend sein zu dürfen