Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V.   tze Diff.
1   1. FC Saarbrücken-TT 21 34 17 4 57 : 24 33
2   Borussia Düsseldorf 21 34 17 4 56 : 26 30
3   TTF Liebherr Ochsenhausen 21 30 15 6 53 : 29 24
4   SV Werder Bremen 21 30 15 6 51 : 33 18
5   Post SV Mühlhausen 21 26 13 8 44 : 33 11
6   TTC Schwalbe Bergneustadt 21 22 11 10 44 : 41 3
7   ASV Grünwettersbach 21 20 10 11 35 : 47 -12
8   TTC Neu-Ulm 21 18 9 12 44 : 48 -4
9   TSV Bad Königshofen 21 18 9 12 38 : 43 -5
10   TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 21 12 6 15 34 : 52 -18
11   TTC Zugbrücke Grenzau 21 6 3 18 24 : 57 -33
12   TTC Indeland Jülich 21 2 1 20 13 : 60 -47
                     
    Heimtabelle                
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V.   tze Diff.
1   Borussia Düsseldorf 11 20 10 1 32 : 10 22
2   1. FC Saarbrücken-TT 11 20 10 1 32 : 11 21
3   TTF Liebherr Ochsenhausen 10 16 8 2 26 : 12 14
4   Post SV Mühlhausen 11 16 8 3 27 : 15 12
5   TTC Schwalbe Bergneustadt 10 14 7 3 24 : 15 9
6   TTC Neu-Ulm 10 14 7 3 25 : 17 8
7   SV Werder Bremen 10 14 7 3 24 : 16 8
8   TSV Bad Königshofen 10 12 6 4 21 : 15 6
9   ASV Grünwettersbach 11 12 6 5 21 : 23 -2
10   TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 11 8 4 7 22 : 25 -3
11   TTC Zugbrücke Grenzau 11 6 3 8 18 : 26 -8
12   TTC Indeland Jülich 10 2 1 9 9 : 27 -18
                     
    Auswärtstabelle                
Platz Mannschaft Spieltag Punkte G. V.   tze Diff.
1   SV Werder Bremen 11 16 8 3 27 : 17 10
2   1. FC Saarbrücken-TT 10 14 7 3 25 : 13 12
3   TTF Liebherr Ochsenhausen 11 14 7 4 27 : 17 10
4   Borussia Düsseldorf 10 14 7 3 24 : 16 8
5   Post SV Mühlhausen 10 10 5 5 17 : 18 -1
6   TTC Schwalbe Bergneustadt 11 8 4 7 20 : 26 -6
7   ASV Grünwettersbach 10 8 4 6 14 : 24 -10
8   TSV Bad Königshofen 11 6 3 8 17 : 28 -11
9   TTC Neu-Ulm 11 4 2 9 19 : 31 -12
10   TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell 10 4 2 8 12 : 27 -15
11   TTC Zugbrücke Grenzau 10 0 0 10 6 : 31 -25
12   TTC Indeland Jülich 11 0 0 11 4 : 33 -29