Gesamttabelle        
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Sätze Diff.
1   VfB Friedrichshafen 20 54 16 3 0 1 57 : 7 50
2   SWD Powervolleys DÜREN 20 49 15 1 2 2 52 : 14 38
3   BERLIN RECYCLING Volleys 20 45 12 4 1 3 52 : 12 40
4   WWK Volleys Herrsching 20 35 10 1 3 6 42 : 23 19
5   SVG Lüneburg 20 32 8 2 4 6 41 : 30 11
6   Netzhoppers KW-Bestensee 20 29 7 3 2 8 37 : 31 6
7   United Volleys Frankfurt 20 28 6 4 2 8 37 : 33 4
8   Volleyball Bisons Bühl 20 28 9 0 1 10 32 : 30 2
9   Helios Grizzlys Giessen 20 24 4 3 6 7 36 : 37 -1
10   VCO Berlin 20 4 1 0 1 18 9 : 45 -36
11   TSV Unterhaching 20 2 0 1 0 19 9 : 45 -36
 
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0   tze Diff.
1   VfB Friedrichshafen 10 28 8 2 0 0 30 : 5 25
2   SWD Powervolleys DÜREN 10 27 8 1 1 0 29 : 7 22
3   BERLIN RECYCLING Volleys 10 25 7 2 0 1 28 : 8 20
4   WWK Volleys Herrsching 10 18 6 0 0 4 20 : 14 6
5   United Volleys Frankfurt 10 17 3 3 2 2 23 : 19 4
6   SVG Lüneburg 10 14 3 2 1 4 20 : 19 1
7   Volleyball Bisons Bühl 10 13 4 0 1 5 15 : 21 -6
8   Helios Grizzlys Giessen 10 12 2 2 2 4 19 : 22 -3
9   Netzhoppers KW-Bestensee 10 12 3 1 1 5 16 : 20 -4
10   VCO Berlin 10 1 0 0 1 9 3 : 30 -27
11   TSV Unterhaching 10 0 0 0 0 10 6 : 30 -24
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0   tze Diff.
1   VfB Friedrichshafen 10 26 8 1 0 1 27 : 2 25
2   SWD Powervolleys DÜREN 10 22 7 0 1 2 23 : 7 16
3   BERLIN RECYCLING Volleys 10 20 5 2 1 2 24 : 4 20
4   SVG Lüneburg 10 18 5 0 3 2 21 : 11 10
5   WWK Volleys Herrsching 10 17 4 1 3 2 22 : 9 13
6   Netzhoppers KW-Bestensee 10 17 4 2 1 3 21 : 11 10
7   Volleyball Bisons Bühl 10 15 5 0 0 5 17 : 9 8
8   Helios Grizzlys Giessen 10 12 2 1 4 3 17 : 15 2
9   United Volleys Frankfurt 10 11 3 1 0 6 14 : 14 0
10   VCO Berlin 10 3 1 0 0 9 6 : 15 -9
11   TSV Unterhaching 10 2 0 1 0 9 3 : 15 -12
12   TV Rottenburg 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0