Gegner | ||||||||
0 | Finale | WCL | : | |||||
0 | Halbfinale | WCL | : | |||||
WCL | : | |||||||
0 | Viertelfinale | WCL | : | |||||
WCL | : | |||||||
6 | 6.Spieltag | WCL | SL Benfica | 2 | : | 0 | H | |
5.Spieltag | WCL | FC Rosengård | 4 | : | 0 | A | ||
4.Spieltag | WCL | FC Barcelona | 3 | : | 1 | H | ||
3.Spieltag | WCL | FC Barcelona | 0 | : | 3 | A | ||
2.Spieltag | WCL | SL Benfica | 3 | : | 2 | A | ||
1.Spieltag | WCL | FC Rosengård | 2 | : | 1 | H | ||
Qualifikation | WCL | Real Sociedad | 3 | : | 1 | H | ||
Qualifikation | WCL | Real Sociedad | 1 | : | 0 | A |
Gegner | ||||||||
0 | Finale | WCL | : | |||||
0 | Halbfinale | WCL | : | |||||
WCL | : | |||||||
0 | Viertelfinale | WCL | : | |||||
WCL | : | |||||||
6 | 6.Spieltag | WCL | SKN St.Pölten | 8 | : | 2 | A | |
5.Spieltag | WCL | Slavia Praha | 0 | : | 0 | H | ||
4.Spieltag | WCL | AS Roma | 4 | : | 2 | H | ||
3.Spieltag | WCL | AS Roma | 1 | : | 1 | A | ||
2.Spieltag | WCL | Slavia Praha | 2 | : | 0 | A | ||
1.Spieltag | WCL | SKN St.Pölten | 4 | : | 0 | H |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | RB Leipzig | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 38 | : | 11 | 27 | |
2 | SG 99 Andernach | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 29 | : | 17 | 12 | |
3 | FSV Gütersloh 2009 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | : | 12 | 13 | |
4 | FCB München II | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | : | 13 | 3 | |
5 | 1.FC Nürnberg | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 | : | 14 | 9 | |
6 | Eintracht Frankfurt II | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 | : | 19 | 1 | |
7 | SC Freiburg II | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 17 | : | 21 | -4 | |
8 | TSG 1899 Hoffenheim II | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18 | : | 23 | -5 | |
9 | VfL Wolfsburg II | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | : | 20 | -7 | |
10 | SC Sand | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | : | 12 | -4 | |
11 | FC Ingolstadt 04 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | : | 20 | -7 | |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | : | 15 | 1 | |
13 | 1.FC Köln II | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | : | 33 | -20 | |
14 | 1.FFC Turbine Potsdam II | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | : | 28 | -19 |
18. Dez | FC Ingolstadt 04 | - | 1.FC Köln II | 2 | : | 4 |
1.FFC Turbine Potsdam II | - | VfL Wolfsburg II | : | |||
SG 99 Andernach | - | SC Sand | : | |||
1.FC Nürnberg | - | FCB München II | : | |||
SC Freiburg II | - | Eintracht Frankfurt II | : | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | TSG 1899 Hoffenheim II | : | |||
FSV Gütersloh 2009 | - | RB Leipzig | : |
28. Feb | 1.FC Köln | 0 | - | 0 | VfL Wolfsburg | |
RB Leipzig | 0 | - | 0 | SGS Essen | ||
FC Carl Zeiss Jena | 0 | - | 0 | SC Freiburg | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 | - | 0 | FCB München |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | TSG 1899 Hoffenheim | 28. Februar 2023 | : | A | ||||
Achtelfinale | MSV Duisburg | 19. November 2022 | 7 | : | 0 | A | ||
2.Runde | FC Ingolstadt 04 | 12. September 2022 | 7 | : | 0 | A | ||
1.Runde | Spielfrei | : |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | SC Freiburg | 28. Februar 2023 | : | H | ||||
Achtelfinale | SC Sand | 19. November 2022 | 4 | : | 2 | H | ||
2.Runde | Borussia Bocholt | 11. September 2022 | 1 | : | 0 | A | ||
1.Runde | Spielfrei |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | FC Carl Zeiss Jena | 28. Februar 2023 | : | A | ||||
Achtelfinale | SV Meppen | 20. November 2022 | 1 | : | 0 | H | ||
2.Runde | SG 99 Andernach | 11. September 2022 | 3 | : | 2 | n.V. | A | |
1.Runde | Spielfrei |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | RB Leipzig | 28. Februar 2023 | : | A | ||||
Achtelfinale | SV Werder Bremen | 19. November 2022 | 1 | : | 0 | H | ||
2.Runde | ATS Buntentor | 11. September 2022 | 6 | : | 1 | A | ||
1.Runde | Spielfrei |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | FCB München | 28. Februar 2023 | : | H | ||||
Achtelfinale | Bayer Leverkusen | 20. November 2022 | 3 | : | 0 | H | ||
2.Runde | 1.FC Saarbrücken | 11. September 2022 | 7 | : | 1 | A | ||
1.Runde | Spielfrei |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | 1.FC Köln | 28. Februar 2023 | : | A | ||||
Achtelfinale | 1.FC Nürnberg | 20. November 2022 | 6 | : | 0 | A | ||
2.Runde | FSV Gütersloh 2009 | 11. September 2022 | 8 | : | 2 | A | ||
1.Runde | Spielfrei |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | VfL Wolfsburg | 28. Februar 2023 | : | H | ||||
Achtelfinale | 1.FFC Turbine Potsdam | 20. November 2022 | 2 | : | 1 | n.V. | A | |
2.Runde | SV 07 Elversberg | 11. September 2022 | 8 | : | 0 | A | ||
1.Runde | Spielfrei |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | SGS Essen | 28. Februar 2023 | : | H | ||||
Achtelfinale | Eintracht Frankfurt | 19. November 2022 | 2 | : | 1 | H | ||
2.Runde | Türkiyemspor Berlin | 11. September 2022 | 6 | : | 0 | A | ||
1.Runde |
11. Dez | SG 99 Andernach | - | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 2 |
RB Leipzig | - | SC Freiburg II | 5 | : | 2 | |
TSG 1899 Hoffenheim II | - | 1.FFC Turbine Potsdam II | 1 | : | 1 | |
FCB München II | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 0 | |
1.FC Köln II | - | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 2 | |
Eintracht Frankfurt II | - | SC Sand | 2 | : | 1 | |
VfL Wolfsburg II | - | FSV Gütersloh 2009 | 2 | : | 1 |