Gesamtbilanz
Sp. Punkte  Gew Ver   K ö r b e Diff.
32 34 17 15 2815 : 2723 92
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte  Gew Ver   K ö r b e Diff.
16 18 9 7 1430 : 1368 62
               
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte  Gew Ver   K ö r b e Diff.
16 16 8 8 1385 : 1355 30
 
  Datum Gegner           Gewonnen   N
  18. Sep. 2021   Panthers Schwennigen A 1. Spiel 78 : 63 1 0
  26. Sep. 2021   RASTA Vechta H 2. Spiel 83 : 57 1 0
  2. Okt. 2021   Uni Baskets Paderborn A 3. Spiel 72 : 73 0 1
  9. Okt. 2021   PS Karlsruhe Lions H 4. Spiel 78 : 86 0 1
  16. Okt. 2021   Eisbären Bremerhaven A 5. Spiel 93 : 108 0 1
  23. Okt. 2021   Kirchheim Knights H 6. Spiel 87 : 92 0 1
  29. Okt. 2021   Medipolis SC Jena A 7. Spiel 73 : 89 0 1
  5. Nov. 2021   Gladiators Trier H 8. Spiel 86 : 67 1 0
  7. Nov. 2021   Rostock Seawolves A 9. Spiel 77 : 91 0 1
  13. Nov. 2021   Itzehoe Eagles H 10. Spiel 88 : 80 1 0
  4. Dez. 2021   Nürnberg Falcons BC H 11. Spiel 71 : 75 0 1
  11. Dez. 2021   Bayer Giants Leverkusen A 12. Spiel 99 : 92 1 0
  18. Dez. 2021   Tigers Tübingen H 13. Spiel 81 : 87 0 1
  23. Dez. 2021   VfL SparkassenStars Bochum A 14. Spiel 83 : 81 1 0
  26. Dez. 2021   Artland Dragons H 15. Spiel 95 : 94 1 0
  2. Jan. 2022   Team Ehingen Urspring A 16. Spiel 101 : 90 1 0
  8. Jan. 2022   Eisbären Bremerhaven H 17. Spiel 95 : 93 1 0
  14. Jan. 2022   PS Karlsruhe Lions A 18. Spiel 88 : 93 0 1
  16. Jan. 2022   Team Ehingen Urspring H 19. Spiel 111 : 79 1 0
  16. Mrz. 2022   Nürnberg Falcons BC A 20. Spiel 91 : 72 1 0
  23. Feb. 2022   Panthers Schwennigen H 21. Spiel 94 : 91 1 0
  26. Feb. 2022   Itzehoe Eagles A 22. Spiel 93 : 63 1 0
  16. Feb. 2022   Uni Baskets Paderborn H 23. Spiel 103 : 81 1 0
  6. Apr. 2022   Kirchheim Knights A 24. Spiel 79 : 86 0 1
  4. Mrz. 2022   RASTA Vechta A 25. Spiel 93 : 82 1 0
  6. Mrz. 2022   Medipolis SC Jena H 26. Spiel 87 : 99 0 1
  13. Mrz. 2022   Gladiators Trier A 27. Spiel 96 : 92 1 0
  19. Mrz. 2022   VfL SparkassenStars Bochum H 28. Spiel 90 : 96 0 1
  25. Mrz. 2022   Bayer Giants Leverkusen H 29. Spiel 79 : 94 0 1
  19. Feb. 2022   Tigers Tübingen A 30. Spiel 90 : 95 0 1
  2. Apr. 2022   Rostock Seawolves H 31. Spiel 102 : 97 1 0
  9. Apr. 2022   Artland Dragons A 32. Spiel 79 : 85 0 1

Impressum/Kontakt

We have 1448 guests and no members online

Select your language