18.11.2019 | Gegner | |||||
Finale | : | |||||
Halbfinale | : | |||||
Viertelfinale | : | |||||
Achtelfinale | Bayer Leverkusen | 0 | : | 1 | H | |
2.Hauptrunde | RB Leipzig | 1 | : | 0 | A | |
1.Hauptrunde | : |
1.FFC Frankfurt - Frauen - DFB-Pokal Saison 2019/20

18.11.2019 | Gegner | |||||
Finale | : | |||||
Halbfinale | : | |||||
Viertelfinale | : | |||||
Achtelfinale | Bayer Leverkusen | 0 | : | 1 | H | |
2.Hauptrunde | RB Leipzig | 1 | : | 0 | A | |
1.Hauptrunde | : |
Aktuell sind 1916 Gäste und keine Mitglieder online
Select your language