Gesamttabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte Gew Ver K ö r b e Diff.
1 B. München Basketball 34 62 31 3 3019 : 2600 419
2 EWE Baskets Oldenburg 34 56 28 6 3156 : 2782 374
3 Alba Berlin 34 54 27 7 3125 : 2734 391
4 Rasta Vechta 34 48 24 10 2977 : 2808 169
5 Brose Bamberg 34 44 22 12 3012 : 2882 130
6 ratiopharm Ulm 34 40 20 14 2975 : 2896 79
7 Telekom Baskets Bonn 34 36 18 16 2931 : 2955 -24
8 Basketball Löwen Braunschweig 34 34 17 17 2890 : 2853 37
9 s. Oliver Würzburg 34 34 17 17 2773 : 2824 -51
10 MHP Riesen Ludwigsburg 34 32 16 18 2880 : 2899 -19
11 Fraport Skyliners Frankfurt 34 32 16 18 2688 : 2794 -106
12 medi Bayreuth 34 28 14 20 2897 : 2977 -80
13 Giessen 46ers 34 26 13 21 3064 : 3191 -127
14 BG Göttingen 34 22 11 23 2702 : 2835 -133
15 Mitteldeutscher BC 34 20 10 24 2876 : 3053 -177
16 Crailsheim Merlins 34 18 9 25 2839 : 3091 -252
17 Eisbären Bremerhaven 34 16 8 26 2738 : 2969 -231
18 Science City Jena 34 10 5 29 2642 : 3041 -399

 
Heimtabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte Gew Ver K ö r b e Diff.
1 B. München Basketball 17 34 17 0 1542 : 1290 252
2 EWE Baskets Oldenburg 17 32 16 1 1662 : 1410 252
3 Alba Berlin 17 30 15 2 1629 : 1361 268
4 Basketball Löwen Braunschweig 17 26 13 4 1476 : 1399 77
5 Rasta Vechta 17 24 12 5 1532 : 1377 155
6 Brose Bamberg 17 24 12 5 1512 : 1388 124
7 Telekom Baskets Bonn 17 24 12 5 1493 : 1430 63
8 MHP Riesen Ludwigsburg 17 20 10 7 1422 : 1380 42
9 ratiopharm Ulm 17 20 10 7 1498 : 1459 39
10 s. Oliver Würzburg 17 18 9 8 1343 : 1348 -5
11 medi Bayreuth 17 16 8 9 1461 : 1463 -2
12 Fraport Skyliners Frankfurt 17 16 8 9 1377 : 1446 -69
13 Mitteldeutscher BC 17 14 7 10 1449 : 1528 -79
14 Eisbären Bremerhaven 17 12 6 11 1391 : 1431 -40
15 Giessen 46ers 17 12 6 11 1555 : 1612 -57
16 BG Göttingen 17 10 5 12 1387 : 1448 -61
17 Crailsheim Merlins 17 10 5 12 1388 : 1490 -102
18 Science City Jena 17 6 3 14 1368 : 1439 -71
                     
Auswärtstabelle
Platz Mannschaft Spiele Punkte Gew Ver K ö r b e Diff.
1 B. München Basketball 17 28 14 3 1477 : 1310 167
2 Alba Berlin 17 24 12 5 1496 : 1373 123
3 EWE Baskets Oldenburg 17 24 12 5 1494 : 1372 122
4 Rasta Vechta 17 24 12 5 1445 : 1431 14
5 ratiopharm Ulm 17 20 10 7 1477 : 1437 40
6 Brose Bamberg 17 20 10 7 1500 : 1494 6
7 Fraport Skyliners Frankfurt 17 16 8 9 1311 : 1348 -37
8 s. Oliver Würzburg 17 16 8 9 1430 : 1476 -46
9 Giessen 46ers 17 14 7 10 1509 : 1579 -70
10 MHP Riesen Ludwigsburg 17 12 6 11 1458 : 1519 -61
11 BG Göttingen 17 12 6 11 1315 : 1387 -72
12 medi Bayreuth 17 12 6 11 1436 : 1514 -78
13 Telekom Baskets Bonn 17 12 6 11 1438 : 1525 -87
14 Basketball Löwen Braunschweig 17 8 4 13 1414 : 1454 -40
15 Crailsheim Merlins 17 8 4 13 1451 : 1601 -150
16 Mitteldeutscher BC 17 6 3 14 1427 : 1525 -98
17 Eisbären Bremerhaven 17 4 2 15 1347 : 1538 -191
18 Science City Jena 17 4 2 15 1274 : 1602 -328