Samstag, 12. Mai 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 55 15 10 9 64 : 47 17
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 31 9 4 4 40 : 21 19
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 24 6 6 5 24 : 26 -2
 
Gegner
VfL Wolfsburg 1. Spieltag 3 : 0 A 18. Spieltag 0 : 0 H
Hertha BSC Berlin 2. Spieltag 2 : 0 H 19. Spieltag 1 : 1 A
SC Freiburg 3. Spieltag 0 : 0 A 20. Spieltag 2 : 2 H
1.FC Köln 4. Spieltag 5 : 0 H 21. Spieltag 3 : 2 A
Hamburger SV 5. Spieltag 3 : 0 A 22. Spieltag 2 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 6. Spieltag 6 : 1 H 23. Spieltag 1 : 0 A
FC Augsburg 7. Spieltag 2 : 1 A 24. Spieltag 1 : 1 H
RB Leipzig 8. Spieltag 2 : 3 H 25. Spieltag 1 : 1 A
Eintracht Frankfurt 9. Spieltag 2 : 2 A 26. Spieltag 3 : 2 H
Hannover 96 10. Spieltag 2 : 4 A 27. Spieltag 1 : 0 H
FCBM 11. Spieltag 1 : 3 H 28. Spieltag 0 : 6 A
VfB Stuttgart 12. Spieltag 1 : 2 A 29. Spieltag 3 : 0 H
FC Schalke 04 13. Spieltag 4 : 4 H 30. Spieltag 0 : 2 A
Bayer Leverkusen 14. Spieltag 1 : 1 A 31. Spieltag 4 : 0 H
SV Werder Bremen 15. Spieltag 1 : 2 H 32. Spieltag 1 : 1 A
1.FSV Mainz 05 16. Spieltag 2 : 0 A 33. Spieltag 1 : 2 H
TSG 1899 Hoffenheim 17. Spieltag 2 : 1 H 34. Spieltag 1 : 3 A

Fußballvereine aus Westfalen-Lippe

Impressum/Kontakt

We have 1923 guests and no members online

Select your language