Torfabriken

Platz Mannschaft Gesamt   Bundesliga   Champions-League   Europa-League   Europa-Conference-League   DFB-Pokal
1 FCB München 107   72   21           14
2 RB Leipzig 78   49   14           15
3 Borussia Dortmund 73   55   11           7
4 Eintracht Frankfurt 63   46   7           10
5 Bayer Leverkusen 61   45   4   9       3
6 SC Freiburg 58   38       14       6
7 1.FC Union Berlin 54   38       10       6
8 Borussia Mönchengladbach 50   40               10
9 VfL Wolfsburg 48   44               4
10 1.FC Köln 47   33           12   2
11 1.FSV Mainz 05 46   40               6
12 SV Werder Bremen 43   39               4
13 TSG 1899 Hoffenheim 41   33               8
14 FC Augsburg 38   32               6
15 VfB Stuttgart 38   29               9
16 Hertha BSC Berlin 34   30               4
17 VfL Bochum 32   27               5
18 FC Schalke 04 27   21               6
    711       1,58
Platz Mannschaft Bundesliga   Spiele   Quote
1 FCB München 72   25   2,88
2 Borussia Dortmund 55   25   2,2
3 RB Leipzig 49   25   1,96
4 Eintracht Frankfurt 46   25   1,84
5 Bayer Leverkusen 45   25   1,8
6 VfL Wolfsburg 44   25   1,76
7 1.FSV Mainz 05 40   25   1,6
8 Borussia Mönchengladbach 40   25   1,6
9 SV Werder Bremen 39   25   1,56
10 SC Freiburg 38   25   1,52
11 1.FC Union Berlin 38   25   1,52
12 1.FC Köln 33   25   1,32
13 TSG 1899 Hoffenheim 33   25   1,32
14 FC Augsburg 32   25   1,28
15 Hertha BSC Berlin 30   25   1,2
16 VfB Stuttgart 29   25   1,16
17 VfL Bochum 27   25   1,08
18 FC Schalke 04 21   25   0,84
    641       1,424
Platz Mannschaft 2.Bundesliga   Spiele   Quote
1 1.FC Heidenheim 1846 51   25   2,04
2 SC Paderborn 07 47   25   1,88
3 Hamburger SV 46   25   1,84
4 Fortuna Düsseldorf 43   25   1,72
5 Holstein Kiel 41   25   1,64
6 SV Darmstadt 98 40   25   1,6
7 1.FC Kaiserslautern 39   25   1,56
8 FC St.Pauli 39   25   1,56
9 Karlsruher SC 38   25   1,52
10 DSC Arminia Bielfeld 36   25   1,44
11 Hannover 96 33   25   1,32
12 SpVgg Greuther Fürth 33   25   1,32
13 1.FC Magdeburg 31   25   1,24
14 Eintracht Braunschweig 30   25   1,2
15 SV Sandhausen 26   25   1,04
16 SSV Jahn Regensburg 25   25   1
17 1.FC Nürnberg 22   25   0,88
18 FC Hansa Rostock 21   25   0,84
    756       1,5
Platz Mannschaft 3.Liga   Spiele   Quote
1 SV 07 Elversberg 64   28   2,286
2 VfL Osnabrück 55   28   1,964
3 SV Wehen Wiesbaden 53   28   1,893
4 SG Dynamo Dresden 51   28   1,821
5 1.FC Saarbrücken 48   28   1,714
6 SV Waldhof Mannheim 46   28   1,643
7 TSV 1860 München 44   28   1,571
8 SC Verl 44   28   1,571
9 SC Freiburg II 41   28   1,464
10 FC Ingolstadt 04 40   28   1,429
11 Viktoria Köln 39   28   1,393
12 Hallescher FC 37   28   1,321
13 MSV Duisburg 37   28   1,321
14 FC Erzgebirge Aue 34   28   1,214
15 Rot-Weiss Essen 33   28   1,179
16 VfB Oldenburg 33   28   1,179
17 SV Meppen 29   28   1,036
18 Borussia Dortmund II 28   28   1
19 SpVgg Bayreuth 27   28   0,964
20 FSV Zwickau 25   28   0,893
Platz Mannschaft Gesamt   Frauen-Bundesliga   Women´s Champions-League   Frauen-DFB-Pokal
1 VfL Wolfsburg 89   52   19   18
2 FCB München 76   42   18   16
3 TSG 1899 Hoffenheim 48   38       10
4 Eintracht Frankfurt 46   35   3   8
5 SC Freiburg 38   30       8
6 SGS Essen 29   21       8
7 Bayer Leverkusen 24   20       4
8 1.FC Köln 20   10       10
9 MSV Duisburg 17   12       5
10 SV Werder Bremen 14   11       3
11 SV Meppen 12   11       1
12 1.FFC Turbine Potsdam 11   6       5
  288       1,62
Platz Mannschaft Frauen-Bundesliga   Spiele   Quote
1 VfL Wolfsburg 52   15   3,467
2 FCB München 42   15   2,8
3 TSG 1899 Hoffenheim 38   15   2,533
4 Eintracht Frankfurt 35   15   2,333
5 SC Freiburg 30   15   2
6 SGS Essen 21   15   1,4
7 Bayer Leverkusen 20   15   1,333
8 MSV Duisburg 12   15   0,8
9 SV Werder Bremen 11   15   0,733
10 SV Meppen 11   15   0,733
11 1.FC Köln 10   14   0,714
12 1.FFC Turbine Potsdam 6   14   0,429
    380       1,597
Platz Mannschaft 2.Frauen-Bundesliga   Spiele   Quote
1 RB Leipzig 58   17   3,412
2 SG 99 Andernach 35   17   2,059
3 FSV Gütersloh 2009 33   17   1,941
4 1.FC Nürnberg 32   17   1,882
5 Eintracht Frankfurt II 30   17   1,765
6 SC Freiburg II 30   17   1,765
7 TSG 1899 Hoffenheim II 30   17   1,765
8 FC Carl Zeiss Jena 24   17   1,412
9 FCB München II 24   17   1,412
10 1.FC Köln II 22   17   1,294
11 SC Sand 18   17   1,059
12 VfL Wolfsburg II 18   17   1,059
13 FC Ingolstadt 04 14   17   0,824
14 1.FFC Turbine Potsdam II 12   17   0,706
 
  Platz Mannschaft Frauen-DFB-Pokal   Sp.   Quote
  1 VfL Wolfsburg 18   3   6
2 FCB München 16   3   5,333
3 RB Leipzig 14   3   4,667
4 Karlsruher SC 12   2   6
5 FSV Gütersloh 2009 11   2   5,5
6 FC Viktoria 1889 Berlin 11   2   5,5
7 1.FC Köln 10   3   3,333
8 TSG 1899 Hoffenheim 10   3   3,333
9 Eintracht Frankfurt 8   2   4
10 SGS Essen 8   3   2,667
11 SC Freiburg 8   3   2,667
12 Türkiyemspor Berlin 6   2   3
13 MSV Duisburg 5   2   2,5
14 1.FFC Turbine Potsdam 5   2   2,5
15 FC Carl Zeiss Jena 5   3   1,667
16 1.FC Nürnberg 5   3   1,667
17 Bayer Leverkusen 4   2   2
18 SV Henstedt-Ulzburg 4   2   2
19 SV 67 Weinsberg 4   2   2
20 Fortuna Köln 4   2   2
21 ATS Buntentor 4   2   2
22 Hamburger SV 3   1   3
23 VfL Jesteburg 3   1   3
24 SV Werder Bremen 3   2   1,5
25 SV 07 Elversberg 3   2   1,5
26 Mageburger FFC 3   2   1,5
27 1.FC Saarbrücken 3   2   1,5
28 TSV Jahn Calden 3   2   1,5
29 SC Sand 3   2   1,5
30 SG 99 Andernach 2   1   2
31 Borussia Bocholt 2   2   1
32 VfL Bochum 1848 2   2   1
33 Saalfeld Titans 1   1   1
34 SV Hegnach 1   1   1
35 VFR SW Warbeyen 1   1   1
36 Eimsbütteler TV 1   1   1
37 SpVg Berghofen 1   1   1
38 SC 13 Bad Neuenahr 1   1   1
39 Holstein Kiel 1   1   1
40 SV Meppen 1   2   0,5
41 Rostocker FC 0   2   0
42 FC Ingolstadt 04 0   2   0
43 Stahl Brandeburg 0   1   0
44 Wacker München 0   1   0
45 Alemannia Freiburg-Zähringen 0   1   0
46 Chemnitzer FC 0   1   0
47 1.FFC 08 Niederkirchen 0   1   0
48 1.FC Riegelsberg 0   1   0
  Donnerstag, 9. Februar 2023
  Platz Mannschaft DFB-Pokal    Sp.    Quote
  1 RB Leipzig 15   3   5
2 FCB München 14   3   4,667
3 SC Paderborn 07 13   3   4,333
4 Borussia Mönchengladbach 10   2   5
5 Karlsruher SC 10   2   5
6 Eintracht Frankfurt 10   3   3,333
7 VfB Stuttgart 9   3   3
8 TSG 1899 Hoffenheim 8   3   2,667
9 Fortuna Düsseldorf 8   3   2,667
10 DSC Arminia Bielefeld 7   2   3,5
11 SV Darmstadt 98 7   3   2,333
12 Borussia Dortmund 7   3   2,333
13 FC Schalke 04 6   2   3
14 FC Augsburg 6   2   3
15 SV Sandhausen 6   3   2
16 1.FSV Mainz 05 6   3   2
17 1.FC Union Berlin 6   3   2
18 SC Freiburg 6   3   2
19 Eintracht Braunschweig 5   2   2,5
20 FC St.Pauli 5   2   2,5
21 VfL Bochum 5   3   1,667
22 Hertha BSC Berlin 4   1   4
23 SV 07 Elversberg 4   2   2
24 SV Werder Bremen 4   2   2
25 VfL Wolfsburg 4   3   1,333
26 1.FC Nürnberg 4   3   1,333
27 Bayer 04 Leverkusen 3   1   3
28 SV 19 Straelen 3   1   3
29 Hannover 96 3   2   1,5
30 Hamburger SV 3   2   1,5
31 1.FC Köln 2   1   2
32 SSV Jahn Regensburg 2   2   1
33 1.FC Heidenheim 1846 2   2   1
34 Stuttgarter Kickers 2   2   1
35 SpVgg Bayreuth 1   1   1
36 Kickers Offenbach 1   1   1
37 FV Engers 07 1   1   1
38 SV Oberachern 1   1   1
39 1.FC Kaiserslautern 1   1   1
40 FC Energie Cottbus 1   1   1
41 Chemnitzer FC 1   1   1
42 VfB Lübeck 1   2   0,5
43 SV Waldhof Mannheim 0   2   0
44 SG Dynamo Dresden 0   1   0
45 TSG Neustrelitz 0   1   0
46 TSV 1860 München 0   1   0
47 1.FC Kaan-Marienborn 0   1   0
48 FC Hansa Rostock 0   1   0
49 FC Viktoria 1889 Berlin 0   1   0
50 FC Carl Zeiss Jena 0   1   0
51 FC Einheit Wernigerode 0   1   0
52 SpVgg Greuther Fürth 0   1   0
53 FV Illertissen 0   1   0
54 Holstein Kiel 0   1   0
55 FC Erzgebirge Aue 0   1   0
56 TSV Schott Mainz 0   1   0
57 Schwarz-Weiß Rehden 0   1   0
58 SV Rödinghausen 0   1   0
59 TuS BW Lohne 0   1   0
60 Bremer SV 0   1   0
61 1.FC Magdeburg 0   1   0
62 FC Ingolstadt 04 0   1   0
63 SV Teutonia 05 Ottensen 0   1   0
64 Viktoria Köln 0   1   0
  639       1,76
Platz Mannschaft 2.Frauen-Bundesliga   Spiele   Quote
1 RB Leipzig 70   26   2,692
2 SV Meppen 64   26   2,462
3 MSV Duisburg 60   26   2,308
4 Eintracht Frankfurt II 56   26   2,154
5 SG 99 Andernach 54   26   2,077
6 FC Ingolstadt 04 53   26   2,038
7 1.FC Nürnberg 47   26   1,808
8 FSV Gütersloh 2009 45   26   1,731
9 FCB München II 43   26   1,654
10 SV Henstedt-Ulzburg 36   26   1,385
11 Borussia Bocholt 31   26   1,192
12 TSG 1899 Hoffenheim II 29   26   1,115
13 VfL Wolfsburg II 26   26   1
14 SV 07 Elversberg 25   26   0,962
Platz Mannschaft Gesamt   Frauen-Bundesliga   Women´s Champions-League   Frauen-DFB-Pokal
1 VfL Wolfsburg 130   82   28   20
2 FCB München 116   78   18   20
3 TSG 1899 Hoffenheim 83   56   20   7
4 1.FFC Turbine Potsdam 67   52   0   15
5 Eintracht Frankfurt 56   49   0   7
6 SC Freiburg 50   40   0   10
7 Bayer Leverkusen 39   31   0   8
8 1.FC Köln 35   22   0   13
9 SGS Essen 26   23   0   3
10 SC Sand 18   16   0   2
11 FC Carl Zeiss Jena 17   9   0   8
12 SV Werder Bremen 10   9   0   1
 
  Platz Mannschaft Frauen-DFB-Pokal   Sp.   Quote
  1 SV Henstedt-Ulzburg 29   4   7,25
2 Sportfreunde Siegen 23   3   7,667
3 FCB München 20   4   5
4 VfL Wolfsburg 20   5   4
5 1.FFC Turbine Potsdam 15   5   3
6 1.FC Köln 13   3   4,333
7 RB Leipzig 11   2   5,5
8 SC Freiburg 10   2   5
9 Hamburger SV 8   3   2,667
10 FC Carl Zeiss Jena 8   4   2
11 Bayer Leverkusen 8   4   2
12 Eintracht Frankfurt 7   2   3,5
13 TSG 1899 Hoffenheim 7   2   3,5
14 VfR Wormatia Worms 6   2   3
15 Karlsruher SC 6   3   2
16 FSV Babelsberg 74 5   2   2,5
17 SV 07 Elversberg 5   2   2,5
18 Hannover 96 5   2   2,5
19 MSV Duisburg 5   2   2,5
20 Hegauer FV 4   2   2
21 Borussia Bocholt 4   2   2
22 SV Meppen 3   2   1,5
23 SpVgg Germania Ebing 3   2   1,5
24 FSV Gütersloh 2009 3   2   1,5
25 SGS Essen 3   3   1
26 1.FC Saarbrücken 2   1   2
27 SV Waldenrath-Straeten 2   1   2
28 FC Pfeil Broistedt 2   1   2
29 1.FC Nürnberg 2   2   1
30 FC Würzburger Kickers 2   2   1
31 SG 99 Andernach 2   2   1
32 SC Sand 2   3   0,667
33 SV Ober-Olm 1   1   1
34 FC Viktoria 1889 Berlin 1   1   1
35 ESV Lok Meiningen 1   1   1
36 SV Werder Bremen 1   2   0,5
37 Rostocker FC 1   2   0,5
38 DSC Arminia Bielefeld 1   2   0,5
39 SpVg Berghofen 0   1   0
40 SpVgg Herne Horsthausen 0   1   0
41 Holstein Kiel 0   1   0
42 TSG Lütter 0   1   0
43 TuS Immendorf 0   1   0
44 HSV Langenfeld 0   1   0
45 ATS Buntentor 0   1   0
46 1.FFC 08 Niederkirchen 0   1   0
47 1.FC Riegelsberg 0   1   0
48 Mageburger FFC 0   1   0
49 Hertha Zehlendorf 0   1   0
50 FC Phoenix Leipzig 0   1   0
51 FV 09 Nürtingen 0   1   0
52 FC Ingolstadt 04 0   1   0
53 TSV Jahn Calden 0   1   0
54 Borussia Mönchengladbach 0   1   0
Platz Mannschaft Gesamt   Bundesliga   Champions-League   Europa-League   Europa-Conference-League   DFB-Pokal
1 FCB München 140   97   31   0       12
2 RB Leipzig 115   72   15   14       14
3 Borussia Dortmund 105   85   10   4       6
4 Bayer Leverkusen 100   80       16       4
5 SC Freiburg 73   58               15
6 1.FC Union Berlin 72   50           12   10
7 TSG 1899 Hoffenheim 67   58               9
8 Eintracht Frankfurt 66   45       21       0
9 Borussia Mönchengladbach 60   54               6
10 1.FC Köln 56   52               4
11 1.FSV Mainz 05 56   50               6
12 VfL Wolfsburg 48   43   5           0
13 VfB Stuttgart 47   41               6
14 VfL Bochum 46   38               8
15 FC Augsburg 45   39               6
16 Hertha BSC Berlin 43   37               6
17 DSC Arminia Bielefeld 35   27               8
18 SpVgg Greuther Fürth 30   28               2
  Samstag, 21. Mai 2022
  Platz Mannschaft DFB-Pokal   Sp.   Quote
  1 SC Freiburg 15   6   2,5
2 RB Leipzig 14   6   2,333
3 FCB München 12   2   6
4 Hannover 96 10   4   2,5
5 1.FC Union Berlin 10   5   2
6 TSG 1899 Hoffenheim 9   3   3
7 FC St.Pauli 9   4   2,25
8 Karlsruher SC 9   4   2,25
9 DSC Arminia Bielefeld 8   2   4
10 VfL Bochum 8   4   2
11 Hamburger SV 7   5   1,4
12 VfB Stuttgart 6   2   3
13 FC Augsburg 6   2   3
14 SSV Jahn Regensburg 6   2   3
15 FC Hansa Rostock 6   3   2
16 Borussia Mönchengladbach 6   3   2
17 Borussia Dortmund 6   3   2
18 1.FSV Mainz 05 6   3   2
19 Hertha BSC Berlin 6   3   2
20 Fortuna Düsseldorf 5   2   2,5
21 Holstein Kiel 5   2   2,5
22 FC Schalke 04 4   2   2
23 Bayer 04 Leverkusen 4   2   2
24 SG Dynamo Dresden 4   2   2
25 VfL Osnabrück 4   2   2
26 1.FC Köln 4   3   1,333
27 SpVgg Bayreuth 3   1   3
28 SV Waldhof Mannheim 3   2   1,5
29 Preußen Münster 3   2   1,5
30 Weiche Flensburg 08 2   1   2
31 Greifswalder FC 2   1   2
32 1.FC Magdeburg 2   1   2
33 SpVgg Greuther Fürth 2   1   2
34 SV 07 Elversberg 2   1   2
35 1.FC Heidenheim 1846 2   1   2
36 Viktoria Köln 2   1   2
37 SV Babelsberg 03 2   2   1
38 FC Ingolstadt 04 2   2   1
39 1.FC Nürnberg 2   2   1
40 TSV 1860 München 2   3   0,667
41 SC Paderborn 07 1   1   1
42 SV Darmstadt 98 1   1   1
43 Wuppertaler SV 1   1   1
44 FC Carl Zeiss Jena 1   1   1
45 FC 08 Villingen 1   1   1
46 Eintracht Braunschweig 1   1   1
47 Sportfreunde Lotte 1   1   1
48 FC Erzgebirge Aue 1   1   1
49 VfL Wolfsburg 0   1   0
50 1.FC Lok Leipzig 0   1   0
51 SV Sandhausen 0   1   0
52 Eintracht Norderstedt 0   1   0
53 BFC Dynamo 0   1   0
54 SSV Ulm 1846 0   1   0
55 SV Wehen Wiesbaden 0   1   0
56 SV Werder Bremen 0   1   0
57 SV Meppen 0   1   0
58 Rot-Weiß Koblenz 0   1   0
59 Türkgücü München 0   1   0
60 VfL Oldenburg 0   1   0
61 FC Würzburger Kickers 0   1   0
62 Eintracht Frankfurt 0   1   0
63 1.FC Kaiserslautern 0   1   0
64 Bremer SV 0   1   0

Torfabriken

We have 493 guests and no members online

Letzte Aktualisierungen