Monika-Teitz-Cup 2025/26

| Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||||||||||||
| 1 | Eintracht Frankfurt (Frauen) | 10,00 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 4 | ||||||||||
| 2 | FCB München (Frauen) | 8,00 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 13 | -2 | ||||||||||
| 3 | SC Freiburg | 7,50 | 2,333 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | FCB München | 7,25 | 2,5 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 18 | : | 7 | 11 | ||||||||||
| 5 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 7,00 | 1,8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 8 | 4 | ||||||||||
| 6 | 1.FSV Mainz 05 | 6,60 | 1,857 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | Borussia Dortmund | 6,25 | 1,833 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 13 | 6 | ||||||||||
| 8 | VfB Stuttgart | 6,00 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 5 | 7 | ||||||||||
| 9 | Bayer Leverkusen | 5,75 | 1,5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 12 | -2 | ||||||||||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 3,00 | 0,667 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 16 | -8 | ||||||||||






