Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V.   rbe Diff.
1   Rutronik Stars Keltern 22 40 20 2 1795 : 1373 422
2   TSV 1880 Wasserburg 22 36 18 4 1665 : 1436 229
3   Herner TC 22 34 17 5 1615 : 1379 236
4   BC Pharmaserv Marbug 22 26 13 9 1400 : 1308 92
5   Flippo Baskets BG 74 Göttingen 22 24 12 10 1625 : 1568 57
6   GiroLive Panthers Osnabrück 22 22 11 11 1538 : 1619 -81
7   Eisvögel USC Freiburg 22 20 10 12 1542 : 1636 -94
8   GISA Lions SV Halle 22 14 7 15 1474 : 1579 -105
9   XCYDE Angels 22 14 7 15 1386 : 1525 -139
10   Inexio Royals Saarlouis 22 14 7 15 1370 : 1611 -241
11   TK Hannover 22 12 6 16 1597 : 1740 -143
12   SNP BasCats USC Heidelberg 22 8 4 18 1497 : 1730 -233
 
    Heimtabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V.   rbe Diff.
1   TSV 1880 Wasserburg 11 22 11 0 812 : 674 138
2   Rutronik Stars Keltern 11 20 10 1 947 : 681 266
3   Herner TC 11 16 8 3 795 : 662 133
4   BC Pharmaserv Marbug 11 14 7 4 754 : 700 54
5   GiroLive Panthers Osnabrück 11 14 7 5 847 : 854 -7
6   Flippo Baskets BG 74 Göttingen 11 12 6 5 846 : 785 61
7   TK Hannover 11 10 5 6 826 : 810 16
8   Eisvögel USC Freiburg 11 10 5 6 801 : 796 5
9   XCYDE Angels 11 10 5 6 715 : 759 -44
10   GISA Lions SV Halle 11 8 4 6 695 : 694 1
11   Inexio Royals Saarlouis 11 8 4 7 699 : 784 -85
12   SNP BasCats USC Heidelberg 11 6 3 8 736 : 832 -96
                     
    Auswärtstabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V.   rbe Diff.
1   Rutronik Stars Keltern 11 20 10 1 848 : 692 156
2   Herner TC 11 18 9 2 820 : 717 103
3   TSV 1880 Wasserburg 11 14 7 4 853 : 762 91
4   BC Pharmaserv Marbug 11 12 6 5 646 : 608 38
5   Flippo Baskets BG 74 Göttingen 11 12 6 5 779 : 783 -4
6   Eisvögel USC Freiburg 11 10 5 6 741 : 840 -99
7   GiroLive Panthers Osnabrück 11 8 4 6 691 : 765 -74
8   GISA Lions SV Halle 11 6 3 9 779 : 885 -106
9   Inexio Royals Saarlouis 11 6 3 8 671 : 827 -156
10   XCYDE Angels 11 4 2 9 671 : 766 -95
11   SNP BasCats USC Heidelberg 11 2 1 10 761 : 898 -137
12   TK Hannover 11 2 1 10 771 : 930 -159