Gesamttabelle    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G V      K ö r b e Diff.
1   Niners Chemnitz 27 50 25 2 2590 : 2187 403
2   Eisbären Bremerhaven 27 40 20 7 2389 : 2123 266
3   Science City Jena 27 36 18 9 2248 : 2244 4
4   MLP Academics Heidelberg 28 32 16 12 2277 : 2218 59
5   Nürberg Falcons BC 28 32 16 12 2314 : 2316 -2
6   Römerstrom Gladiators Trier 27 28 14 13 2257 : 2183 74
7   Uni Baskets Paderborn 27 28 14 13 2381 : 2358 23
8   Panthers Schwenningen 28 28 14 14 2234 : 2228 6
9   Bayer Giants Leverkusen 27 28 14 13 2189 : 2254 -65
10   Phoenix Hagen 27 26 13 14 2282 : 2231 51
11   VfL Kichheim Knights 28 26 13 15 2334 : 2396 -62
12   Rostock Seawolves 27 24 12 15 2167 : 2194 -27
13   Tigers Tübingen 28 24 12 16 2268 : 2306 -38
14   Artland Dragons 27 20 10 17 2148 : 2248 -100
15   PS Karlsruhe Lions 27 18 9 18 2178 : 2271 -93
16   FC Schalke 04 Basketball 27 16 8 19 2087 : 2215 -128
17   Team Ehingen Urspring 27 8 4 23 2001 : 2372 -371
 
    Heimtabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte G V      K ö r b e Diff.
1   Niners Chemnitz 14 28 14 0 1352 : 1114 238
2   Eisbären Bremerhaven 14 24 12 2 1308 : 1133 175
3   Nürberg Falcons BC 14 24 12 2 1167 : 1083 84
4   Science City Jena 15 22 11 4 1253 : 1238 15
5   Bayer Giants Leverkusen 13 20 10 3 1100 : 1034 66
6   Römerstrom Gladiators Trier 13 18 9 4 1138 : 1008 130
7   Uni Baskets Paderborn 13 18 9 4 1214 : 1113 101
8   Rostock Seawolves 14 16 8 6 1157 : 1113 44
9   VfL Kichheim Knights 14 16 8 6 1144 : 1116 28
10   Tigers Tübingen 14 16 8 6 1203 : 1181 22
11   Artland Dragons 14 16 8 6 1180 : 1173 7
12   Panthers Schwenningen 13 14 7 6 1015 : 979 36
13   MLP Academics Heidelberg 13 14 7 6 1047 : 1029 18
14   Phoenix Hagen 13 12 6 7 1077 : 1045 32
15   PS Karlsruhe Lions 14 10 5 9 1160 : 1207 -47
16   FC Schalke 04 Basketball 14 8 4 10 1026 : 1126 -100
17   Team Ehingen Urspring 13 2 1 12 983 : 1128 -145
                     
    Auswärtstabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte G V      K ö r b e Diff.
1   Niners Chemnitz 13 22 11 2 1238 : 1073 165
2   MLP Academics Heidelberg 15 18 9 6 1230 : 1189 41
3   Eisbären Bremerhaven 13 16 8 5 1081 : 990 91
4   Phoenix Hagen 14 14 7 7 1205 : 1186 19
5   Science City Jena 12 14 7 5 995 : 1006 -11
6   Panthers Schwenningen 15 14 7 8 1219 : 1249 -30
7   Römerstrom Gladiators Trier 14 10 5 9 1119 : 1175 -56
8   Uni Baskets Paderborn 14 10 5 9 1167 : 1245 -78
9   VfL Kichheim Knights 14 10 5 9 1190 : 1280 -90
10   FC Schalke 04 Basketball 13 8 4 9 1061 : 1089 -28
11   PS Karlsruhe Lions 13 8 4 9 1018 : 1064 -46
12   Tigers Tübingen 14 8 4 10 1065 : 1125 -60
13   Rostock Seawolves 13 8 4 9 1010 : 1081 -71
14   Nürberg Falcons BC 14 8 4 10 1147 : 1233 -86
15   Bayer Giants Leverkusen 14 8 4 10 1089 : 1220 -131
16   Team Ehingen Urspring 14 6 3 11 1018 : 1244 -226
17   Artland Dragons 13 4 2 11 968 : 1075 -107