Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V.   rbe Diff.
1   MHP RIESEN Ludwigsburg 34 60 30 4 3027 : 2621 406
2   Alba Berlin 34 54 27 7 2929 : 2601 328
3   EWE Baskets Oldenburg 34 50 25 9 3149 : 2848 301
4   FCB München Basketball 34 48 24 10 2940 : 2721 219
5   Hakro Merlins Crailsheim 34 48 24 10 2945 : 2797 148
6   rathiopharm Ulm 34 46 23 11 3005 : 2648 357
7   Hamburg Towers 34 42 21 13 2891 : 2723 168
8   Brose Bamberg 34 34 17 17 2871 : 2812 59
9   medi Bayreuth 34 30 15 19 2867 : 2877 -10
10   Basketball Löwen Braunschweig 34 30 15 19 2837 : 2958 -121
11   Telekom Baskets Bonn 34 26 13 21 2798 : 2862 -64
12   BG Göttingen 34 26 13 21 2874 : 3065 -191
13   FRAPORT Skyliners Frankfurt 34 26 13 21 2613 : 2815 -202
14   Niners Chemnitz 34 24 12 22 2691 : 2979 -288
15   Syntainics MBC 34 18 9 25 2813 : 3057 -244
16   Gießen 46ers 34 18 9 25 2918 : 3182 -264
17   s.Oliver Würzburg 34 18 9 25 2636 : 2986 -350
18   RASTA Vechta 34 14 7 27 2728 : 2980 -252

 
    Heimtabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V.   rbe Diff.
1   MHP RIESEN Ludwigsburg 17 34 17 0 1555 : 1295 260
2   Alba Berlin 17 28 14 3 1468 : 1276 192
3   FCB München Basketball 17 26 13 4 1459 : 1329 130
4   Hakro Merlins Crailsheim 17 26 13 4 1447 : 1361 86
5   rathiopharm Ulm 17 24 12 5 1481 : 1262 219
6   EWE Baskets Oldenburg 17 24 12 5 1593 : 1442 151
7   Hamburg Towers 17 24 12 5 1469 : 1352 117
8   Brose Bamberg 17 22 11 6 1441 : 1354 87
9   Basketball Löwen Braunschweig 17 16 8 9 1443 : 1510 -67
10   FRAPORT Skyliners Frankfurt 17 16 8 9 1345 : 1421 -76
11   medi Bayreuth 17 14 7 10 1440 : 1435 5
12   Telekom Baskets Bonn 17 14 7 10 1392 : 1408 -16
13   Niners Chemnitz 17 14 7 10 1408 : 1506 -98
14   RASTA Vechta 17 10 5 12 1373 : 1458 -85
15   BG Göttingen 17 10 5 12 1438 : 1540 -102
16   Gießen 46ers 17 10 5 12 1476 : 1590 -114
17   Syntainics MBC 17 6 3 14 1430 : 1545 -115
18   s.Oliver Würzburg 17 4 2 15 1286 : 1504 -218
                     
    Auswärtstabelle                
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V.   rbe Diff.
1   EWE Baskets Oldenburg 17 26 13 4 1556 : 1406 150
2   MHP RIESEN Ludwigsburg 17 26 13 4 1472 : 1326 146
3   Alba Berlin 17 26 13 4 1461 : 1325 136
4   rathiopharm Ulm 17 22 11 6 1524 : 1386 138
5   FCB München Basketball 17 22 11 6 1481 : 1392 89
6   Hakro Merlins Crailsheim 17 22 11 6 1498 : 1436 62
7   Hamburg Towers 17 18 9 8 1422 : 1371 51
8   medi Bayreuth 17 16 8 9 1427 : 1442 -15
9   BG Göttingen 17 16 8 9 1436 : 1525 -89
10   Basketball Löwen Braunschweig 17 14 7 10 1394 : 1448 -54
11   s.Oliver Würzburg 17 14 7 10 1350 : 1482 -132
12   Brose Bamberg 17 12 6 11 1430 : 1458 -28
13   Telekom Baskets Bonn 17 12 6 11 1406 : 1454 -48
14   Syntainics MBC 17 12 6 11 1383 : 1512 -129
15   FRAPORT Skyliners Frankfurt 17 10 5 12 1268 : 1394 -126
16   Niners Chemnitz 17 10 5 12 1283 : 1473 -190
17   Gießen 46ers 17 8 4 13 1442 : 1592 -150
18   RASTA Vechta 17 4 2 15 1355 : 1522 -167