Einzel | Eistanz | Paarlauf | Team | |||||||||
G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | |
15.02.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportler | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B |
Aljona Savchenko | 1 | |||||||||||
Annika Hocke | ||||||||||||
Bruno Massot | 1 | |||||||||||
Joti Polizoakis | ||||||||||||
Kavita Lorenz | ||||||||||||
Nicole Schott | ||||||||||||
Paul Fentz | ||||||||||||
Ruben Blommaert |