Donnerstag, 23. Mai 2019 Spiel Weltmeisterschaft
X Sp. Tore 2 5 10 M
Philipp Grubauer TW 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Marcel Noebels 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Denis Reul 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0
Jonas Müller 0 0 0 0   6 0 1 0 0 0
Marc Michaelis 0 0 0 0   6 2 0 0 0 0
Moritz Müller 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0
Korbinian Holzer 0 0 0 0 0 8 1 3 0 1 0
Matthias Plachta 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
Leon Draisaitl 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0
Markus Eisenschmid 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0
Yannic Seidenberg 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0
Frederik Tiffels 0 0 0 0 0 8 2 2 0 0 0
Dominik Kahun 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0
Frank Mauer 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0
Marco Nowak 0 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0
Yasin Ehliz 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0
Patrick Hager 0 2 0 0 0 8 0 6 0 1 0
Stefan Loibl 0 0 0 0   3 0 0 0 0 0
Leo Pföderl 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Moritz Seider 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0
0 0 0 0   0 8 0 4 0 0 0

 
Benedikt Schopper 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0
Mathias Niederberger TW 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Lean Bergmann 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Niklas Treutle TW 0 0 0 0     2 0 0 0 0 0
Gerrit Fauser 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0