Gruppe A Dienstag, 21. Mai 2019  
Platz Mannschaft Spiele Punkte S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1 Kanada 7 18 6 0 0 1 36 : 11 25
2 Finnland 7 16 5 0 1 1 22 : 11 11
3 Deutschland 7 15 5 0 0 2 18 : 18 0
4 USA 7 14 4 1 0 2 27 : 15 12
5 Slowakei 7 11 3 1 0 3 28 : 19 9
6 Dänemark 7 6 1 1 1 4 18 : 23 -5
7 Großbritannien 7 2 0 1 0 6 9 : 41 -32
8 Frankreich 7 2 0 0 2 5 14 : 34 -20

We have 447 guests and no members online

Impressum/Kontakt

Select your language