Sonntag, 12. März 2017
Platz Mannschaft Sp. P. S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1   ESC Planegg Pinguins 24 63 21 0 0 3 144 : 41 103
2 ERC Ingolstadt 24 59 19 1 0 4 122 : 39 83
3 ECDC Memmingen Indians 24 55 18 0 1 5 123 : 34 89
4 EC Bergkamener Bären 24 30 9 1 0 13 65 : 51 14
5 OSC Eisladies Berlin 24 28 9 0 1 14 79 : 92 -13
6 Mad Dogs Mannheim 24 13 4 0 0 19 25 : 138 -113
7 Hannover Lady Scorpions 24 3 1 0 0 23 21 : 184 -163

                         
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Sp. P. S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1 ESC Planegg Pinguins 12 33 11 0 0 1 81 : 12 69
2 ECDC Memmingen Indians 12 31 10 0 1 1 73 : 13 60
3 ERC Ingolstadt 12 30 10 0 0 2 62 : 21 41
4 EC Bergkamener Bären 12 17 5 1 0 6 35 : 22 13
5 OSC Eisladies Berlin 12 15 5 0 0 7 52 : 48 4
6 Mad Dogs Mannheim 12 7 2 0 0 9 10 : 61 -51
7 Hannover Lady Scorpions 12 3 1 0 0 11 13 : 76 -63
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Sp. P. S3 S2 N1 N0 Tore Diff.
1 ESC Planegg Pinguins 12 30 10 0 0 2 63 : 29 34
2 ERC Ingolstadt 12 29 9 1 0 2 60 : 18 42
3 ECDC Memmingen Indians 12 24 8 0 0 4 50 : 21 29
4 EC Bergkamener Bären 12 13 4 0 0 7 30 : 29 1
5 OSC Eisladies Berlin 12 13 4 0 1 7 27 : 44 -17
6 Mad Dogs Mannheim 12 6 2 0 0 10 15 : 77 -62
7 Hannover Lady Scorpions 12 0 0 0 0 12 8 : 108 -100