Gesamttabelle  
Platz Mannschaft Sp.    P.    S3    S2    N1    N0    Tore    Diff.
1    ECDC Memmingen Indians 20   54   18   0   0   2   85 : 13   72
2   ERC Ingolstadt 20   45   12   4   1   3   48 : 28   20
3   Mad Dogs Mannheim 20   32   9   1   3   7   44 : 42   2
4   ESC Planegg-Würmtal Pinguins 20   24   6   2   2   10   36 : 55   -19
5   EC Bergkamener Bären 20   13   3   1   2   14   30 : 69   -39
6   Eisbären Berlin 20   12   2   2   2   14   27 : 63   -36
                                       
    Heimtabelle                                  
Platz Mannschaft Sp.    P.    S3    S2    N1    N0       T o  r e    Diff.
1    ECDC Memmingen Indians 11   30   10   0   0   1   37 : 7   30
2   ERC Ingolstadt 9   25   7   2   0   0   29 : 7   22
3   Mad Dogs Mannheim 10   16   4   1   2   3   21 : 22   -1
4   ESC Planegg-Würmtal Pinguins 10   14   3   2   1   4   20 : 29   -9
5   EC Bergkamener Bären 10   4   1   0   1   8   12 : 36   -24
6   Eisbären Berlin 10   1   0   0   1   9   12 : 38   -26
                                       
    Auswärtstabelle                                  
Platz Mannschaft Sp.   P.   S3   S2   N1   N0      T o  r e   Diff.
1   ECDC Memmingen Indians 9   24   8   0   0   1   48 : 6   42
2   ERC Ingolstadt 11   20   5   2   1   3   19 : 21   -2
3   Mad Dogs Mannheim 10   16   5   0   1   4   23 : 20   3
4   Eisbären Berlin 10   11   2   2   1   5   15 : 25   -10
5   ESC Planegg-Würmtal Pinguins 10   10   3   0   1   6   16 : 26   -10
6   EC Bergkamener Bären 10   9   2   1   1   6   18 : 33   -15