Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
10 27 9 0 1 47 : 5 42
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
5 15 5 0 0 30 : 1 29
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
5 12 4 0 1 17 : 4 13
 
  Deutschland gegen    
1.Spiel Bulgarien 7 : 0 H Samstag, 18. September 2021
2.Spiel Serbien 5 : 1 H Dienstag, 21. September 2021
3.Spiel Israel 1 : 0 A Donnerstag, 21. Oktober 2021
4.Spiel Israel 7 : 0 H Dienstag, 26. Oktober 2021
5.Spiel Türkei 8 : 0 H Freitag, 26. November 2021
6.Spiel Portugal 3 : 1 A Dienstag, 30. November 2021
7.Spiel Portugal 3 : 0 H Samstag, 9. April 2022
8.Spiel Serbien 2 : 3 A Dienstag, 12. April 2022
9.Spiel Türkei 3 : 0 A Samstag, 3. September 2022
10.Spiel Bulgarien 8 : 0 A Dienstag, 6. September 2022

Impressum/Kontakt

We have 659 guests and no members online

Deutschland - Fußballnationalmannschaft

Select your language