Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 42 12 6 16 38 : 52 -14
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 28 8 4 5 21 : 17 4
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 14 4 2 11 17 : 35 -18
 
Gegner      
VfL Wolfsburg 1. Spieltag 0 : 1 A 18. Spieltag 1 : 0 H
1.FSV Mainz 05 2. Spieltag 2 : 0 H 19. Spieltag 0 : 1 A
1.FC Köln 3. Spieltag 1 : 2 A 20. Spieltag 2 : 2 H
Hertha BSC Berlin 4. Spieltag 1 : 3 H 21. Spieltag 1 : 1 A
FCB München 5. Spieltag 0 : 7 A 22. Spieltag 4 : 2 H
VfB Stuttgart 6. Spieltag 0 : 0 H 23. Spieltag 1 : 1 A
RB Leipzig 7. Spieltag 0 : 3 A 24. Spieltag 0 : 1 H
SpVgg Greuther Fürth 8. Spieltag 1 : 0 A 25. Spieltag 2 : 1 H
Eintracht Frankfurt 9. Spieltag 2 : 0 H 26. Spieltag 1 : 2 A
Borussia Mönchengladbach 10. Spieltag 1 : 2 A 27. Spieltag 0 : 2 H
TSG 1899 Hoffenheim 11. Spieltag 2 : 0 H 28. Spieltag 2 : 1 A
Bayer 04 Leverkusen 12. Spieltag 0 : 1 A 29. Spieltag 0 : 0 H
SC Freiburg 13. Spieltag 2 : 1 H 30. Spieltag 0 : 3 A
FC Augsburg 14. Spieltag 3 : 2 A 31. Spieltag 0 : 2 H
Borussia Dortmund 15. Spieltag 1 : 1 H 32. Spieltag 4 : 3 A
DSC Arminia Bielfeld 16. Spieltag 0 : 2 A 33. Spieltag 2 : 1 H
1.FC Union Berlin 17. Spieltag 0 : 1 H 34. Spieltag 2 : 3 A

Fußballvereine aus Westfalen-Lippe

Impressum/Kontakt

We have 370 guests and no members online

Select your language