Samstag, 27. Mai 2017 Gesamt Bundesliga Champions-League DFB-Pokal
Pierre-Emerick Aubameyang 40 31 7 0 2
Marco Reus 13 7 4 0 2
Ousmane Dembélé 10 6 2 0 2
Raphaël Guerreiro 7 6 1 0 0
Shinji Kagawa 6 1 3 0 2
Łukasz Piszczek 5 5 0 0 0
André Schürrle 5 2 1 0 2
Christian Pulisic 4 3 1 0 0
Gonzalo Castro 4 3 1 0 0
Adrián Ramos 3 2 1 0 0
Sokratis Papastathopoulos 3 2 1 0 0
Mario Götze 2 1 1 0 0
Emre Mor 1 1 0 0 0
Sebastian Rode 1 1 0 0 0
Bartra 1 0 1 0 0
Julian Weigl 1 0 1 0 0
Felix Passlack 1 0 1 0 0
Nuri Şahin 1 0 1 0 0
Christian Pulisic 1 0 0 0 1
Marcel Schmelzer 1 0 0 0 1

Fußballvereine aus Westfalen-Lippe

Impressum/Kontakt

We have 496 guests and no members online

Select your language