Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26 | : | 22 | 4 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 12 | 0 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 10 | 4 |
Datum | Gegner | |||||
1. Spiel | 8. September 2020 | TG Sachsenhausen 04 II | 4 | : | 8 | H |
2. Spiel | 15. September 2020 | TV 1875 Sindlingen | 7 | : | 5 | A |
3. Spiel | 23. September 2020 | TSV Sachsenhausen 1857 | 7 | : | 5 | A |
4. Spiel | 20. Oktober 2020 | TSG Oberrad V | 8 | : | 4 | H |
5. Spiel | TuS Hausen IV | : | A | |||
6. Spiel | TV Niederrad | : | A | |||
7. Spiel | DJK-SG 1929 Zeilsheim II | : | H | |||
8. Spiel | TTC Nordend Frankfurt | : | A | |||
9. Spiel | TG Sachsenhausen 04 II | : | A | |||
10. Spiel | TV 1875 Sindlingen | : | H | |||
11. Spiel | TSV Sachsenhausen 1857 | : | H | |||
12. Spiel | TSG Oberrad V | : | A | |||
13. Spiel | TuS Hausen IV | : | H | |||
14. Spiel | TV Niederrad | : | H | |||
15. Spiel | DJK-SG 1929 Zeilsheim II | : | A | |||
16. Spiel | TTC Nordend Frankfurt | : | H | |||
Die Spielzeit 2020/2021 wurde für ungültig erklärt. |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | : | 6 | 12 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 0 | 12 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 0 |
Datum | Gegner | |||||
1. Spiel | TTC 1957 Nieder-Eschbach zg. | : | H | |||
2. Spiel | 14. September 2020 | TV Niederrad II | 6 | : | 6 | A |
3. Spiel | 22. Oktober 2020 | TuS Hausen 1860 V | 12 | : | 0 | H |
4. Spiel | TSG Nieder-Erlenbach | : | A | |||
5. Spiel | SV Blau-Gelb Frankfurt II | : | H | |||
6. Spiel | SG Riederwald 1919 | : | A | |||
7. Spiel | TSG Oberrad VI | : | H | |||
8. Spiel | SV Viktoria Preußen III | : | A | |||
9. Spiel | TTC 1957 Nieder-Eschbach zg. | : | A | |||
10. Spiel | TV Niederrad II | : | H | |||
11. Spiel | TuS Hausen 1860 V | : | A | |||
12. Spiel | TSG Nieder-Erlenbach | : | H | |||
13. Spiel | SV Blau-Gelb Frankfurt II | : | A | |||
14. Spiel | SG Riederwald 1919 | : | H | |||
15. Spiel | TSG Oberrad VI | : | A | |||
16. Spiel | SV Viktoria Preußen III | : | H | |||
Die Spielzeit 2020/2021 wurde für ungültig erklärt. |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 45 | : | 3 | 42 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 2 | 20 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | : | 1 | 22 |
Datum | Gegner | |||||
1. Spiel | 10. September 2020 | TSG Nieder-Erlenbach II | 11 | : | 1 | H |
2. Spiel | 18. September 2020 | TSV 1878 Ginnheim III | 11 | : | 1 | A |
3. Spiel | 24. September 2020 | TSG Nordwest Frankfurt II | 11 | : | 1 | H |
4. Spiel | 22. Oktober 2020 | TGS Vorwärts Frankfurt a.M. II | 12 | : | 0 | A |
5. Spiel | TV Niederrad III | : | A | |||
6. Spiel | TV Preungesheim 1880 | : | H | |||
7. Spiel | Harheimer TC II | : | H | |||
8. Spiel | TV 1874 Bergen-Enkheim VI | : | A | |||
9. Spiel | TSG Nieder-Erlenbach II | : | A | |||
10. Spiel | TSV 1878 Ginnheim III | : | H | |||
11. Spiel | TSG Nordwest Frankfurt II | : | A | |||
12. Spiel | TGS Vorwärts Frankfurt a.M. II | : | H | |||
13. Spiel | TV Niederrad III | : | H | |||
14. Spiel | TV Preungesheim 1880 | : | A | |||
15. Spiel | Harheimer TC II | : | A | |||
16. Spiel | TV 1874 Bergen-Enkheim VI | : | H | |||
Die Spielzeit 2020/2021 wurde für ungültig erklärt. |
VIERTELFINALE | |||||||||||||||
Löwen Frankfurt | 2 | : | 3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||||||||
23. Apr | A | Bietigheim Steelers | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | |
25. Apr | H | Bietigheim Steelers | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | |
27. Apr | A | Bietigheim Steelers | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | |
29. Apr | H | Bietigheim Steelers | 5 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | |
01. Mai | A | Bietigheim Steelers | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 |
Gegner | Datum | ||||||
Finale | : | ||||||
Halbfinale | : | ||||||
Viertelfinale | : | ||||||
Achtelfinale | : | ||||||
2.Runde | ? | : | |||||
1.Runde | SuS Olfen II | 6. Oktober 2020 | 43 | : | 11 | A |
Gegner | Datum | ||||||
Finale | : | ||||||
Halbfinale | : | ||||||
Viertelfinale | : | ||||||
Achtelfinale | : | ||||||
2.Runde | : | ||||||
1.Runde | - | - | : |
Gegner | Datum | ||||||
Finale | : | ||||||
Halbfinale | : | ||||||
Viertelfinale | : | ||||||
Achtelfinale | ----------- | ------------ | : | H | |||
1.Runde | FC Wetter 10/30 (9er) | 30. September 2020 | 4 | : | 0 | A |
Gegner | Datum | ||||||
Finale | : | ||||||
Halbfinale | : | ||||||
Viertelfinale | : | ||||||
Achtelfinale | : | ||||||
3.Runde | SG Boelerheide | -------------- | : | A | |||
2.Runde | Sportfreunde Haspe | 14. Oktober 2020 | 7 | : | 0 | H | |
1.Runde | : |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 14 | -3 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 5 | 6 |
Datum | Gegner | |||||
1. Spiel | 8. September 2020 | FTV 1860 Frankfurt II | 6 | : | 2 | A |
2. Spiel | 19. September 2020 | SV Viktoria Preußen IV | 0 | : | 9 | W |
3. Spiel | 22. September 2020 | TSG Nordwest Frankfurt III | 5 | : | 3 | A |
4. Spiel | SG 1878 Sossenheim III | : | H | |||
5. Spiel | DJK SW Griesheim zg. | : | ||||
6. Spiel | SV Blau-Gelb Frankfurt III | : | A | |||
7. Spiel | TG 1887 Unterliederbach V | : | A | |||
8. Spiel | FTV 1860 Frankfurt II | : | H | |||
9. Spiel | SV Viktoria Preußen IV | : | A | |||
10. Spiel | TSG Nordwest Frankfurt III | : | H | |||
11. Spiel | SG 1878 Sossenheim III | : | A | |||
12. Spiel | DJK SW Griesheim zg. | : | ||||
13. Spiel | SV Blau-Gelb Frankfurt III | : | H | |||
14. Spiel | TG 1887 Unterliederbach V | : | H | |||
Die Spielzeit 2020/2021 wurde für ungültig erklärt. |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 16 | -7 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 9 | -1 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | S ä t z e | Diff. | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | -6 |
Datum | Gegner | |||||
1. Spiel | 10. September 2020 | Turnerschaft 1860 FFM Heddernheim II | 5 | : | 4 | H |
2. Spiel | 24. September 2020 | TV Preungesheim 1880 II | 3 | : | 5 | H |
3. Spiel | 23. Oktober 2020 | TG Sachsenhausen 04 IV | 1 | : | 7 | A |
4. Spiel | SG 1878 Sossenheim IV | : | H | |||
5. Spiel | SG Riederwald 1919 II | : | H | |||
6. Spiel | TSG Nieder-Erlenbach III | : | A | |||
7. Spiel | TSG Nordwest Frankfurt IV | : | A | |||
8. Spiel | Turnerschaft 1860 FFM Heddernheim II | : | A | |||
9. Spiel | TV Preungesheim 1880 II | : | A | |||
10. Spiel | TG Sachsenhausen 04 IV | : | H | |||
11. Spiel | SG 1878 Sossenheim IV | : | A | |||
12. Spiel | SG Riederwald 1919 II | : | A | |||
13. Spiel | TSG Nieder-Erlenbach III | : | H | |||
14. Spiel | TSG Nordwest Frankfurt IV | : | H | |||
Die Spielzeit 2020/2021 wurde für ungültig erklärt. |