| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | T o r e | Diff. | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 11 | -7 |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | T o r e | Diff. | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | S3 | S2 | N1 | N0 | T o r e | Diff. | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 |
| Gegner | Datum | S3 | S2 | N1 | N0 | ||||
| EJ Kassel | Sonntag, 18. Oktober 2020 | 1 | : | 5 | 1 | A | |||
| EC Lauterbach | Sonntag, 1. November 2020 | 3 | : | 6 | 1 | H | |||
| ? | : | ||||||||



