Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | RB Leipzig | 18 | 1,417 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 | : | 21 | -2 |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 0,7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | : | 18 | -6 |
3 | 1.FC Köln | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 8 | -1 |
4 | Hertha BSC Berlin | 3 | 0,833 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | -1 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0,625 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | -5 |
6 | SC Freiburg | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 |
7 | FCBM* | 0 | 2,5 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | : | 8 | 15 |
*Disqualifiziert wegen Grober Unsportlichkeit |