Platz Mannschaft Frauen-DFB-Pokal   Sp.   Quote
  1 SV Henstedt-Ulzburg 29   4   7,25
2 Sportfreunde Siegen 23   3   7,667
3 FCB München 20   4   5
4 VfL Wolfsburg 20   5   4
5 1.FFC Turbine Potsdam 15   5   3
6 1.FC Köln 13   3   4,333
7 RB Leipzig 11   2   5,5
8 SC Freiburg 10   2   5
9 Hamburger SV 8   3   2,667
10 FC Carl Zeiss Jena 8   4   2
11 Bayer Leverkusen 8   4   2
12 Eintracht Frankfurt 7   2   3,5
13 TSG 1899 Hoffenheim 7   2   3,5
14 VfR Wormatia Worms 6   2   3
15 Karlsruher SC 6   3   2
16 FSV Babelsberg 74 5   2   2,5
17 SV 07 Elversberg 5   2   2,5
18 Hannover 96 5   2   2,5
19 MSV Duisburg 5   2   2,5
20 Hegauer FV 4   2   2
21 Borussia Bocholt 4   2   2
22 SV Meppen 3   2   1,5
23 SpVgg Germania Ebing 3   2   1,5
24 FSV Gütersloh 2009 3   2   1,5
25 SGS Essen 3   3   1
26 1.FC Saarbrücken 2   1   2
27 SV Waldenrath-Straeten 2   1   2
28 FC Pfeil Broistedt 2   1   2
29 1.FC Nürnberg 2   2   1
30 FC Würzburger Kickers 2   2   1
31 SG 99 Andernach 2   2   1
32 SC Sand 2   3   0,667
33 SV Ober-Olm 1   1   1
34 FC Viktoria 1889 Berlin 1   1   1
35 ESV Lok Meiningen 1   1   1
36 SV Werder Bremen 1   2   0,5
37 Rostocker FC 1   2   0,5
38 DSC Arminia Bielefeld 1   2   0,5
39 SpVg Berghofen 0   1   0
40 SpVgg Herne Horsthausen 0   1   0
41 Holstein Kiel 0   1   0
42 TSG Lütter 0   1   0
43 TuS Immendorf 0   1   0
44 HSV Langenfeld 0   1   0
45 ATS Buntentor 0   1   0
46 1.FFC 08 Niederkirchen 0   1   0
47 1.FC Riegelsberg 0   1   0
48 Mageburger FFC 0   1   0
49 Hertha Zehlendorf 0   1   0
50 FC Phoenix Leipzig 0   1   0
51 FV 09 Nürtingen 0   1   0
52 FC Ingolstadt 04 0   1   0
53 TSV Jahn Calden 0   1   0
54 Borussia Mönchengladbach 0   1   0

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 440 guests and no members online

Select your language