| 361 | 1,752 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 57 | 15 | 3,8 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 49 | 14 | 3,5 | ||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 2,429 | ||||
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 14 | 2,071 | ||||
| 5 | SC Freiburg | 28 | 15 | 1,867 | ||||
| 6 | SV Werder Bremen | 23 | 15 | 1,533 | ||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 23 | 15 | 1,533 | ||||
| 8 | RB Leipzig | 20 | 15 | 1,333 | ||||
| 9 | 1.FC Nürnberg | 20 | 15 | 1,333 | ||||
| 10 | 1.FC Union Berlin | 20 | 15 | 1,333 | ||||
| 11 | 1.FC Köln | 20 | 15 | 1,333 | ||||
| 12 | Hamburger SV | 15 | 15 | 1 | ||||
| 13 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 14 | 0,857 | ||||
| 14 | SGS Essen | 11 | 15 | 0,733 |
