Karlsruher SC - Frauen - DFB-Pokal 2024/25
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | : | |||||||
2.Runde | Bayer Leverkusen | 8. September 2024 | 0 | : | 2 | H | ||
1.Runde | SV 07 Elversberg | 17. August 2024 | 5 | : | 0 | H | ||
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | : | |||||||
2.Runde | Bayer Leverkusen | 8. September 2024 | 0 | : | 2 | H | ||
1.Runde | SV 07 Elversberg | 17. August 2024 | 5 | : | 0 | H | ||
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | : | |||||||
2.Runde | : | |||||||
1.Runde | SC Sand | 12. August 2023 | 0 | : | 4 | H | ||
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | : | |||||||
2.Runde | 1.FC Nürnberg | 11. September 2022 | 1 | : | 2 | H | ||
1.Runde | Saalfeld Titans | 20. August 2022 | 11 | : | 1 | A |
Gegner | Datum | |||||||
Finale | : | |||||||
Halbfinale | : | |||||||
Viertelfinale | : | |||||||
Achtelfinale | FC Carl Zeiss Jena | 30. Oktober 2021 | 1 | : | 3 | H | ||
2.Runde | VfR Wormatia Worms | 26. September 2021 | 2 | : | 0 | A | ||
1.Runde | 1.FFC 08 Niederkirchen | 22. August 2021 | 3 | : | 0 | H |
Hier finden Sie Fußballvereine aus Westfalen-Lippe ab der Saison 2021/22. Um in dieser Kategorie aufgenommen zu werden muß die 1.Mannschaft in einem der drei obersten Ligen spielen.
Bei den Herren zählen die 1. und 2.Bundesliga sowie die 3.Liga
Bei den Frauen zählen die 1. und 2.Frauen-Bundesliga sowie die Frauen-Regionalliga West
Ab der Saison 2023/24 werden nur die Westfalen-Lippe Vereine Aktualisiert die in den ersten drei Ligen spielen.
Die unterklassige Vereine werden nicht mehr aktualisiert
Seit 2010 |
1995 - 2009 |
1981 -1994 |
Unter Frauen - DFB-Pokalvereine werden all die Vereine aufgeführt die am Frauen-DFB-Pokal teilgenommen aber ab der Saison 2016/17 noch nicht in der Frauen-Bundesliga gespielt haben.
.
Am 17.02.2019 gewann Bayern München (Frauen) Zuhause mit 4:2 gegen den VfL Wolfsburg (Frauen)
We have 1225 guests and no members online
Select your language