Gesamttabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. T o r e Diff.
1 North Carolina Courage FC 24 57 17 6 1 53 : 17 36
2 Portland Thorns 24 42 12 6 6 40 : 28 12
3 Seattle Reign 24 41 11 8 5 27 : 19 8
4 Chicago Red Stars 24 37 9 10 5 38 : 28 10
5 Utah Royals 24 35 9 8 7 22 : 23 -1
6 Houston Dash 24 32 9 5 10 35 : 39 -4
7 Orlando Pride SC 24 30 8 6 10 30 : 37 -7
8 Washington Spirit 24 11 2 5 17 12 : 35 -23
9 Sky Blue FC 24 9 1 6 17 21 : 52 -31

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. T o r e Diff.
1 North Carolina Courage FC 12 29 9 2 1 23 : 6 17
2 Seattle Reign 12 25 7 4 1 17 : 8 9
3 Portland Thorns 12 21 6 3 3 24 : 17 7
4 Houston Dash 12 19 5 4 3 23 : 15 8
5 Chicago Red Stars 12 19 5 4 3 22 : 15 7
6 Utah Royals 12 19 5 4 3 11 : 7 4
7 Orlando Pride SC 12 13 3 4 5 16 : 22 -6
8 Washington Spirit 12 9 2 3 7 7 : 13 -6
9 Sky Blue FC 12 5 1 2 9 10 : 22 -12
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. T o r e Diff.
1 North Carolina Courage FC 12 28 8 4 0 30 : 11 19
2 Portland Thorns 12 21 6 3 3 16 : 11 5
3 Chicago Red Stars 12 18 4 6 2 16 : 13 3
4 Orlando Pride SC 12 17 5 2 5 14 : 15 -1
5 Seattle Reign 12 16 4 4 4 10 : 11 -1
6 Utah Royals 12 16 4 4 4 11 : 16 -5
7 Houston Dash 12 13 4 1 7 12 : 24 -12
8 Sky Blue FC 12 4 0 4 8 11 : 30 -19
9 Washington Spirit 12 2 0 2 10 5 : 22 -17