Mannschaft | Quote | Punkte | X | Spiele | |||
1.Platz | TSV Raesfeld II | -0,625 | -5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2.Platz | RC Borken-Hoxfeld II | -0,75 | -6 | 6 | 0 | 0 | 8 |
3.Platz | -1 | -30 | 30 | ||||
SSV Rhade | -1,25 | -10 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
SV Illerhusen | -1,25 | -10 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
SG Borken III | -1,5 | -9 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
VfL Ramsdorf II | -1,571 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
FC Marbeck | -1,714 | -12 | 9 | 1 | 0 | 7 | |
SV Burlo | -1,857 | -13 | 13 | 0 | 0 | 7 | |
Eintracht Erle | -2 | -14 | 11 | 1 | 0 | 7 | |
Viktoria Heiden II | -2 | -16 | 16 | 0 | 0 | 8 | |
-2 | -60 | 30 | |||||
Westfalia Gemen III | -2,125 | -17 | 9 | 1 | 1 | 8 | |
Viktoria Heiden III | -2,143 | -15 | 10 | 0 | 1 | 7 | |
Eintracht Erle II | -2,25 | -18 | 18 | 0 | 0 | 8 | |
Adler Weseke II | -3 | -21 | 15 | 2 | 0 | 7 | |
TuS Velen II | -3 | -24 | 16 | 1 | 1 | 8 | |
-3 | -90 | 30 | |||||
SC Reken III | -3,714 | -26 | 18 | 1 | 1 | 7 | |
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
SAISON WURDE ABGEBROCHEN