Fair Play Fußball Kreisliga A1 Recklinghausen 2020/21
Mannschaft | Quote | Punkte | X | Spiele | |||
1.Platz | SG Borken II | -0,571 | -4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2.Platz | -1 | -30 | 30 | ||||
3.Platz | SV Lembeck | -1,4 | -7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
TSV Raesfeld | -1,571 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
TuS Gahlen | -1,571 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
-2 | -60 | 30 | |||||
ETuS Haltern | -2,25 | -18 | 18 | 0 | 0 | 8 | |
TuS Velen | -2,286 | -16 | 16 | 0 | 0 | 7 | |
SC Reken II | -2,375 | -19 | 16 | 1 | 0 | 8 | |
Sportverein Schermbeck 2020 II | -2,429 | -17 | 17 | 0 | 0 | 7 | |
Fenerbahce Istanbul Marl | -2,571 | -18 | 10 | 1 | 1 | 7 | |
TuS 05 Sinsen II | -2,625 | -21 | 21 | 0 | 0 | 8 | |
Westfalia Gemen II | -2,625 | -21 | 21 | 0 | 0 | 8 | |
BVH Dorsten | -2,8 | -14 | 14 | 0 | 0 | 5 | |
FC RW Dorsten | -3 | -18 | 18 | 0 | 0 | 6 | |
-3 | -90 | 30 | |||||
1.SC BW Wulfen | -3,25 | -26 | 15 | 2 | 1 | 8 | |
TuS Sythen | -3,714 | -26 | 21 | 0 | 1 | 7 | |
SC Marl-Hamm | -5,143 | -36 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
SAISON WURDE ABGEBROCHEN