Gesamttabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1   1.FC Union Berlin 22 61 20 1 1 89 : 14 75
2 FC Viktoria 1889 Berlin 22 60 20 0 2 79 : 13 66
3 RB Leipzig 22 54 18 0 4 85 : 15 70
4 Magdeburger FFC 22 44 14 2 6 51 : 29 22
5 Blau-Weiß Hohen Neuendorf 22 36 11 3 8 51 : 33 18
6 Steglitzer FC Stern 1900 22 29 9 2 11 46 : 51 -5
7 FF USV Jena II 22 28 8 4 10 28 : 28 0
8 SV Eintracht Leipzig-Süd 22 19 4 7 11 31 : 50 -19
9 Bischofswerdaer FV 22 18 5 3 14 18 : 72 -54
10 FC Erzgebirge Aue 22 16 4 4 14 30 : 73 -43
11 BSC Marzahn 22 12 3 3 16 26 : 77 -51
12 1.FFC Fortuna Dresden 22 4 1 1 20 13 : 92 -79

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 RB Leipzig 11 30 10 0 1 47 : 5 42
2 1.FC Union Berlin 11 30 10 0 1 50 : 9 41
3 FC Viktoria 1889 Berlin 11 30 10 0 1 42 : 8 34
4 Magdeburger FFC 11 27 9 0 2 32 : 11 21
5 Blau-Weiß Hohen Neuendorf 11 19 6 1 4 26 : 18 8
6 FF USV Jena II 11 17 5 2 4 17 : 11 6
7 Steglitzer FC Stern 1900 11 15 5 0 6 28 : 27 1
8 SV Eintracht Leipzig-Süd 11 13 3 4 4 15 : 18 -3
9 Bischofswerdaer FV 11 13 4 1 6 15 : 29 -14
10 BSC Marzahn 11 11 3 2 6 17 : 27 -10
11 FC Erzgebirge Aue 11 10 2 4 5 20 : 29 -9
12 1.FFC Fortuna Dresden 11 4 1 1 9 9 : 37 -28
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 1.FC Union Berlin 11 31 10 1 0 39 : 5 34
2 FC Viktoria 1889 Berlin 11 30 10 0 1 37 : 5 32
3 RB Leipzig 11 24 8 0 3 38 : 10 28
4 Blau-Weiß Hohen Neuendorf 11 17 5 2 4 25 : 15 10
5 Magdeburger FFC 11 17 5 2 4 19 : 18 1
6 Steglitzer FC Stern 1900 11 14 4 2 5 18 : 24 -6
7 FF USV Jena II 11 11 3 2 6 11 : 17 -6
8 SV Eintracht Leipzig-Süd 11 6 1 3 7 16 : 32 -16
9 FC Erzgebirge Aue 11 6 2 0 9 10 : 44 -34
10 Bischofswerdaer FV 11 5 1 2 8 3 : 43 -40
11 BSC Marzahn 11 1 0 1 10 9 : 50 -41
12 1.FFC Fortuna Dresden 11 0 0 0 11 4 : 55 -51

Deutschland - FrauenfußballNationalmannschaft

Impressum/Kontakt

We have 992 guests and no members online

Select your language