Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   VfB Lübeck 24 58 19 1 4 62 : 23 39
2   VfL Wolfsburg II 24 56 18 2 4 72 : 27 45
3   SC Weiche Flenburg 08 23 46 14 4 5 35 : 22 13
4   SpVgg. Drochtersen/Assel 25 44 14 2 9 37 : 33 4
5   SV Werder Bremen II 25 40 11 7 7 40 : 37 3
6   FC Eintracht Norderstedt 24 39 12 3 9 40 : 33 7
7   KSV Holstein Kiel II 24 36 11 3 10 41 : 45 -4
8   BSV Schwarz-Weiß Rehden 24 34 9 7 8 37 : 27 10
9   VfB Oldenburg 23 34 10 4 9 40 : 42 -2
10   TSV Havelse 22 32 9 5 8 38 : 38 0
11   Lüneburger SK Hansa 22 27 8 3 11 33 : 40 -7
12   FC St. Pauli II 23 26 6 8 9 33 : 31 2
13   Hannover 96 II 22 26 8 2 12 29 : 42 -13
14   Hamburger SV II 21 23 6 5 10 37 : 33 4
15   SSV Jeddeloh 23 18 3 9 11 37 : 47 -10
16   Altona 93 20 16 4 4 12 25 : 44 -19
17   Heider SV 24 16 4 4 16 22 : 66 -44
18   HSC Hannover 23 12 1 9 13 18 : 46 -28
 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   VfB Lübeck 12 33 11 0 1 35 : 8 27
2   SC Weiche Flenburg 08 13 28 9 1 3 25 : 13 12
3   SpVgg. Drochtersen/Assel 13 28 9 1 3 26 : 18 8
4   VfL Wolfsburg II 12 26 8 2 2 38 : 10 28
5   KSV Holstein Kiel II 12 23 7 2 3 27 : 18 9
6   VfB Oldenburg 11 23 7 2 2 20 : 14 6
7   SV Werder Bremen II 12 22 6 4 2 22 : 14 8
8   FC St. Pauli II 12 21 6 3 3 22 : 8 14
9   Lüneburger SK Hansa 11 20 6 2 3 22 : 15 7
10   Hannover 96 II 11 19 6 1 4 21 : 18 3
11   FC Eintracht Norderstedt 12 17 5 2 5 21 : 16 5
12   Hamburger SV II 11 15 4 3 4 22 : 15 7
13   BSV Schwarz-Weiß Rehden 11 13 3 4 4 13 : 11 2
14   SSV Jeddeloh 12 13 3 4 5 25 : 25 0
15   TSV Havelse 11 12 3 3 5 20 : 22 -2
16   Heider SV 12 11 3 2 7 10 : 22 -12
17   Altona 93 10 10 3 1 6 14 : 22 -8
18   HSC Hannover 10 7 1 4 5 9 : 15 -6
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V.   To re Diff.
1   VfL Wolfsburg II 12 30 10 0 2 34 : 17 17
2   VfB Lübeck 12 25 8 1 3 27 : 15 12
3   FC Eintracht Norderstedt 12 22 7 1 4 19 : 17 2
4   BSV Schwarz-Weiß Rehden 13 21 6 3 4 24 : 16 8
5   TSV Havelse 11 20 6 2 3 18 : 16 2
6   SC Weiche Flenburg 08 10 18 5 3 2 10 : 9 1
7   SV Werder Bremen II 13 18 5 3 5 18 : 23 -5
8   SpVgg. Drochtersen/Assel 12 16 5 1 6 11 : 15 -4
9   KSV Holstein Kiel II 12 13 4 1 7 14 : 27 -13
10   VfB Oldenburg 12 11 3 2 7 20 : 28 -8
11   Hamburger SV II 10 8 2 2 6 15 : 18 -3
12   Lüneburger SK Hansa 11 7 2 1 8 11 : 25 -14
13   Hannover 96 II 11 7 2 1 8 8 : 24 -16
14   Altona 93 10 6 1 3 6 11 : 22 -11
15   SSV Jeddeloh 11 5 0 5 6 12 : 22 -10
16   FC St. Pauli II 11 5 0 5 6 11 : 23 -12
17   HSC Hannover 13 5 0 5 8 9 : 31 -22
18   Heider SV 12 5 1 2 9 12 : 44 -32

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 886 guests and no members online

Select your language