Gesamttabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 FC Viktoria Köln 1904 34 67 19 10 5 62 : 30 32
2 SC Rot-Weiß Oberhausen 34 64 18 10 6 58 : 41 17
3 SV Rödinghausen 1970 34 63 19 6 9 58 : 29 29
4 Borussia Mönchengladbach II 34 57 15 12 7 47 : 38 9
5 Borussia Dortmund II 34 56 16 8 10 62 : 36 26
6 TSV Alemannia Aachen 34 49 13 10 11 48 : 39 9
7 SC Verl 1924 34 46 11 13 10 51 : 46 5
8 Rot-Weiss Essen 34 46 13 7 14 42 : 40 2
9 1.FC Köln II 34 45 12 9 13 54 : 46 8
10 Wuppertaler SV 34 44 12 8 14 45 : 49 -4
11 SG Wattenscheid 09 34 43 11 10 13 44 : 44 0
12 Fortuna Düsseldorf 1895 II 34 42 11 9 14 47 : 62 -15
13 SV Lippstadt 08 34 41 11 8 15 36 : 48 -12
14 Bonner SC 01/04 34 40 11 7 16 42 : 51 -9
15 1.FC Kaan-Marienborn 07 34 39 9 12 13 50 : 54 -4
16 SV 19 Straelen 34 39 9 12 13 36 : 62 -26
17 SC Wiedenbrück 2000 34 38 9 11 14 42 : 52 -10
18 TV Herkenrath 09 34 15 3 6 25 34 : 91 -57

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 FC Viktoria Köln 1904 17 38 11 5 1 32 : 11 21
2 SV Rödinghausen 1970 17 30 9 3 5 33 : 16 17
3 SC Rot-Weiß Oberhausen 17 30 8 6 3 35 : 25 10
4 Borussia Mönchengladbach II 17 28 7 7 3 23 : 18 5
5 Borussia Dortmund II 17 27 8 3 6 36 : 18 18
6 SV 19 Straelen 17 26 7 5 5 19 : 19 0
7 TSV Alemannia Aachen 17 25 6 7 4 30 : 19 11
8 SV Lippstadt 08 17 25 7 4 6 24 : 20 4
9 Rot-Weiss Essen 17 24 7 3 7 23 : 18 5
10 SG Wattenscheid 09 17 24 7 3 7 25 : 21 4
11 Bonner SC 01/04 17 22 6 4 7 25 : 22 3
12 Wuppertaler SV 17 21 6 3 8 25 : 27 -2
13 SC Verl 1924 17 20 5 5 7 26 : 25 1
14 1.FC Kaan-Marienborn 07 17 20 5 5 7 25 : 24 1
15 1.FC Köln II 17 19 5 4 8 22 : 26 -4
16 Fortuna Düsseldorf 1895 II 17 18 4 6 7 19 : 27 -8
17 SC Wiedenbrück 2000 17 17 3 8 6 19 : 22 -3
18 TV Herkenrath 09 17 9 2 3 12 18 : 41 -23
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 SC Rot-Weiß Oberhausen 17 34 10 4 3 23 : 16 7
2 SV Rödinghausen 1970 17 33 10 3 4 25 : 13 12
3 FC Viktoria Köln 1904 17 29 8 5 4 30 : 19 11
4 Borussia Dortmund II 17 29 8 5 4 26 : 18 8
5 Borussia Mönchengladbach II 17 29 8 5 4 24 : 20 4
6 1.FC Köln II 17 26 7 5 5 32 : 20 12
7 SC Verl 1924 17 26 6 8 3 25 : 21 4
8 TSV Alemannia Aachen 17 24 7 3 7 18 : 20 -2
9 Fortuna Düsseldorf 1895 II 17 24 7 3 7 28 : 35 -7
10 Wuppertaler SV 17 23 6 5 6 20 : 22 -2
11 Rot-Weiss Essen 17 22 6 4 7 19 : 22 -3
12 SC Wiedenbrück 2000 17 21 6 3 8 23 : 30 -7
13 SG Wattenscheid 09 17 19 4 7 6 19 : 23 -4
14 1.FC Kaan-Marienborn 07 17 19 4 7 6 25 : 30 -5
15 Bonner SC 01/04 17 18 5 3 9 17 : 29 -12
16 SV Lippstadt 08 17 16 4 4 9 12 : 28 -16
17 SV 19 Straelen 17 13 2 7 8 17 : 43 -26
18 TV Herkenrath 09 17 6 1 3 13 16 : 50 -34

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 678 guests and no members online

Select your language