Samstag, 12. Mai 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 43 10 13 11 43 : 46 -3
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 22 5 7 5 23 : 27 -4
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 21 5 6 6 20 : 19 1
 
Gegner
VfB Stuttgart 1. Spieltag 2 : 0 H 18. Spieltag 0 : 1 A
Borussia Dortmund 2. Spieltag 0 : 2 A 19. Spieltag 1 : 1 H
SV Werder Bremen 3. Spieltag 1 : 1 H 20. Spieltag 0 : 0 A
TSG 1899 Hoffenheim 4. Spieltag 1 : 1 A 21. Spieltag 1 : 1 H
Bayer Leverkusen 5. Spieltag 2 : 1 H 22. Spieltag 2 : 0 A
1.FSV Mainz 05 6. Spieltag 0 : 1 A 23. Spieltag 0 : 2 H
FCBM 7. Spieltag 2 : 2 H 24. Spieltag 0 : 0 A
FC Schalke 04 8. Spieltag 0 : 2 H 25. Spieltag 0 : 1 A
SC Freiburg 9. Spieltag 1 : 1 A 26. Spieltag 0 : 0 H
Hamburger SV 10. Spieltag 2 : 1 H 27. Spieltag 2 : 1 A
VfL Wolfsburg 11. Spieltag 3 : 3 A 28. Spieltag 0 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 12. Spieltag 2 : 4 H 29. Spieltag 1 : 2 A
1.FC Köln 13. Spieltag 2 : 0 A 30. Spieltag 2 : 1 H
Eintracht Frankfurt 14. Spieltag 1 : 2 H 31. Spieltag 3 : 0 A
FC Augsburg 15. Spieltag 1 : 1 A 32. Spieltag 2 : 2 H
Hannover 96 16. Spieltag 3 : 1 H 33. Spieltag 1 : 3 A
RB Leipzig 17. Spieltag 3 : 2 A 34. Spieltag 2 : 6 H

Impressum/Kontakt

Deutschland

We have 935 guests and no members online

Select your language