Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 58 17 7 10 72 : 37 35
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 35 11 2 4 43 : 17 26
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 23 6 5 6 29 : 20 9
 
Gegner      
1.FSV Mainz 05 1. Spieltag 0 : 1 A 18. Spieltag 4 : 1 H
VfB Stuttgart 2. Spieltag 4 : 0 H 19. Spieltag 2 : 0 A
VfL Wolfsburg 3. Spieltag 0 : 1 A 20. Spieltag 2 : 0 H
FCB München 4. Spieltag 1 : 4 H 21. Spieltag 2 : 3 A
1.FC Köln 5. Spieltag 1 : 1 A 22. Spieltag 3 : 1 H
Hertha BSC Berlin 6. Spieltag 6 : 0 H 23. Spieltag 6 : 1 A
VfL Bochum 7. Spieltag 3 : 0 H 24. Spieltag 1 : 0 A
SC Freiburg 8. Spieltag 1 : 1 A 25. Spieltag 1 : 1 H
SpVgg Greuther Fürth 9. Spieltag 4 : 1 H 26. Spieltag 6 : 1 A
Eintracht Frankfurt 10. Spieltag 1 : 1 A 27. Spieltag 0 : 0 H
Borussia Dortmund 11. Spieltag 2 : 1 H 28. Spieltag 4 : 1 A
TSG 1899 Hoffenheim 12. Spieltag 0 : 2 A 29. Spieltag 3 : 0 H
Bayer Leverkusen 13. Spieltag 1 : 3 H 30. Spieltag 1 : 0 A
1.FC Union Berlin 14. Spieltag 1 : 2 A 31. Spieltag 1 : 2 H
Borussia Mönchengladbach 15. Spieltag 4 : 1 H 32. Spieltag 1 : 3 A
FC Augsburg 16. Spieltag 1 : 1 A 33. Spieltag 4 : 0 H
DSC Arminia Bielefeld 17. Spieltag 0 : 2 H 34. Spieltag 1 : 1 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 370 guests and no members online

Select your language