Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 46 13 7 14 58 : 60 -2
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 28 8 4 5 34 : 24 10
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 18 5 3 9 24 : 36 -12
 
Gegner      
FC Augsburg 1. Spieltag 4 : 0 A 18. Spieltag 3 : 1 H
1.FC Union Berlin 2. Spieltag 2 : 2 H 19. Spieltag 1 : 2 A
Borussia Dortmund 3. Spieltag 2 : 3 A 20. Spieltag 2 : 3 H
1.FSV Mainz 05 4. Spieltag 0 : 2 H 21. Spieltag 0 : 2 A
DSC Arminia Bielefeld 5. Spieltag 0 : 0 A 22. Spieltag 2 : 0 H
VfL Wolfsburg 6. Spieltag 3 : 1 H 23. Spieltag 2 : 1 A
VfB Stuttgart 7. Spieltag 1 : 3 A 24. Spieltag 2 : 1 H
1.FC Köln 8. Spieltag 5 : 0 H 25. Spieltag 1 : 0 A
FCB München 9. Spieltag 0 : 4 A 26. Spieltag 1 : 1 H
Hertha BSC Berlin 10. Spieltag 2 : 0 H 27. Spieltag 0 : 3 A
VfL Bochum 11. Spieltag 0 : 2 A 28. Spieltag 1 : 2 H
RB Leipzig 12. Spieltag 2 : 0 H 29. Spieltag 0 : 3 A
SpVgg Greuther Fürth 13. Spieltag 6 : 3 A 30. Spieltag 0 : 0 H
Eintracht Frankfurt 14. Spieltag 3 : 2 H 31. Spieltag 2 : 2 A
SC Freiburg 15. Spieltag 2 : 1 A 32. Spieltag 3 : 4 H
Bayer Leverkusen 16. Spieltag 2 : 2 A 33. Spieltag 2 : 4 H
Borussia Mönchengladbach 17. Spieltag 1 : 1 H 34. Spieltag 1 : 5 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 445 guests and no members online

Select your language