Samstag, 12. Mai 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 55 15 10 9 66 : 48 18
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 37 11 4 2 38 : 16 22
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 18 4 6 7 28 : 32 -4
 
Gegner
SV Werder Bremen 1. Spieltag 1 : 0 H 18. Spieltag 1 : 1 A
Bayer Leverkusen 2. Spieltag 2 : 2 A 19. Spieltag 1 : 4 H
FCBM 3. Spieltag 2 : 0 H 20. Spieltag 2 : 5 A
Hertha BSC Berlin 4. Spieltag 1 : 1 H 21. Spieltag 1 : 1 A
1.FSV Mainz 05 5. Spieltag 3 : 2 A 22. Spieltag 4 : 2 H
FC Schalke 04 6. Spieltag 2 : 0 H 23. Spieltag 1 : 2 A
SC Freiburg 7. Spieltag 2 : 3 A 24. Spieltag 1 : 1 H
FC Augsburg 8. Spieltag 2 : 2 H 25. Spieltag 2 : 0 A
VfL Wolfsburg 9. Spieltag 1 : 1 A 26. Spieltag 3 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 10. Spieltag 1 : 3 H 27. Spieltag 3 : 3 A
1.FC Köln 11. Spieltag 3 : 0 A 28. Spieltag 6 : 0 H
Eintracht Frankfurt 12. Spieltag 1 : 1 H 29. Spieltag 1 : 1 A
Hamburger SV 13. Spieltag 0 : 3 A 30. Spieltag 2 : 0 H
RB Leipzig 14. Spieltag 4 : 0 H 31. Spieltag 5 : 2 A
Hannover 96 15. Spieltag 0 : 2 A 32. Spieltag 3 : 1 H
VfB Stuttgart 16. Spieltag 1 : 0 H 33. Spieltag 0 : 2 A
Borussia Dortmund 17. Spieltag 1 : 2 A 34. Spieltag 3 : 1 H

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 549 guests and no members online

Select your language