Sonntag, 19. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 51 13 12 9 70 : 52 18
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 26 7 5 5 28 : 20 8
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 25 6 7 4 42 : 32 10
 
Gegner
FCBM 1. Spieltag 1 : 3 A 18. Spieltag 1 : 3 H
SC Freiburg 2. Spieltag 3 : 1 H 19. Spieltag 4 : 2 A
Fortuna Düsseldorf 3. Spieltag 1 : 2 A 20. Spieltag 1 : 1 H
Borussia Dortmund 4. Spieltag 1 : 1 H 21. Spieltag 3 : 3 A
Hannover 96 5. Spieltag 3 : 1 A 22. Spieltag 3 : 0 H
RB Leipzig 6. Spieltag 1 : 2 H 23. Spieltag 1 : 1 A
Eintracht Frankfurt 7. Spieltag 1 : 2 H 24. Spieltag 2 : 3 A
1.FC Nürnberg 8. Spieltag 3 : 1 A 25. Spieltag 2 : 1 H
VfB Stuttgart 9. Spieltag 4 : 0 H 26. Spieltag 1 : 1 A
Bayer Leverkusen 10. Spieltag 4 : 1 A 27. Spieltag 4 : 1 H
FC Augsburg 11. Spieltag 2 : 1 H 28. Spieltag 4 : 0 A
Hertha BSC Berlin 12. Spieltag 3 : 3 A 29. Spieltag 2 : 0 H
FC Schalke 04 13. Spieltag 1 : 1 H 30. Spieltag 5 : 2 A
VfL Wolfsburg 14. Spieltag 2 : 2 A 31. Spieltag 1 : 4 H
Borussia Mönchengladbach 15. Spieltag 0 : 0 H 32. Spieltag 2 : 2 A
SV Werder Bremen 16. Spieltag 1 : 1 A 33. Spieltag 0 : 1 H
1.FSV Mainz 05 17. Spieltag 1 : 1 H 34. Spieltag 2 : 4 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 434 guests and no members online

Select your language