Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 46 13 7 14 50 : 45 5
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 35 10 5 2 33 : 11 22
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 11 3 2 12 17 : 34 -17
 
Gegner      
RB Leipzig 1. Spieltag 1 : 0 H 18. Spieltag 1 : 4 A
VfL Bochum 2. Spieltag 0 : 2 A 19. Spieltag 1 : 0 H
SpVgg Greuther Fürth 3. Spieltag 3 : 0 H 20. Spieltag 1 : 2 A
TSG 1899 Hoffenheim 4. Spieltag 2 : 0 A 21. Spieltag 2 : 0 H
SC Freiburg 5. Spieltag 0 : 0 H 22. Spieltag 1 : 1 A
Bayer Leverkusen 6. Spieltag 0 : 1 A 23. Spieltag 3 : 2 H
1.FC Union Berlin 7. Spieltag 1 : 2 H 24. Spieltag 1 : 3 A
Borussia Dortmund 8. Spieltag 1 : 3 A 25. Spieltag 0 : 1 H
FC Augsburg 9. Spieltag 4 : 1 H 26. Spieltag 1 : 2 A
DSC Arminia Bielefeld 10. Spieltag 2 : 1 A 27. Spieltag 4 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 11. Spieltag 1 : 1 H 28. Spieltag 1 : 1 A
1.FC Köln 12. Spieltag 1 : 1 H 29. Spieltag 2 : 3 A
VfB Stuttgart 13. Spieltag 1 : 2 A 30. Spieltag 0 : 0 H
VfL Wolfsburg 14. Spieltag 3 : 0 H 31. Spieltag 0 : 5 A
FCB München 15. Spieltag 1 : 2 A 32. Spieltag 3 : 1 H
Hertha BSC Berlin 16. Spieltag 4 : 0 H 33. Spieltag 2 : 1 A
Eintracht Frankfurt 17. Spieltag 0 : 1 A 34. Spieltag 2 : 2 H

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 608 guests and no members online

Select your language