Samstag, 22. Mai 2021
  Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 52 14 10 10 53 : 39 14
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 29 8 5 4 34 : 22 12
 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 23 6 5 6 19 : 17 2
 
Gegner    
VfL Wolfsburg 1. Spieltag 0 : 0 A 18. Spieltag 0 : 1 H
RB Leipzig 2. Spieltag 1 : 1 H 19. Spieltag 0 : 1 A
VfB Stuttgart 3. Spieltag 1 : 1 A 20. Spieltag 5 : 2 H
1.FSV Mainz 05 4. Spieltag 1 : 0 A 21. Spieltag 2 : 2 H
FC Augsburg 5. Spieltag 3 : 1 H 22. Spieltag 1 : 1 A
SC Freiburg 6. Spieltag 4 : 2 A 23. Spieltag 1 : 2 H
Borussia Mönchengladbach 7. Spieltag 4 : 3 H 24. Spieltag 1 : 0 A
DSC Arminia Bielefeld 8. Spieltag 2 : 1 A 25. Spieltag 1 : 2 H
Hertha BSC Berlin 9. Spieltag 0 : 0 H 26. Spieltag 0 : 3 A
FC Schalke 04 10. Spieltag 3 : 0 A 27. Spieltag 2 : 1 H
TSG 1899 Hoffenheim 11. Spieltag 4 : 1 H 28. Spieltag 0 : 0 A
1.FC Köln 12. Spieltag 4 : 0 A 29. Spieltag 3 : 0 H
FCB München 13. Spieltag 1 : 2 H 30. Spieltag 0 : 2 A
Eintracht Frankfurt 14. Spieltag 1 : 2 A 31. Spieltag 3 : 1 H
SV Werder Bremen 15. Spieltag 1 : 1 H 32. Spieltag 0 : 0 A
1.FC Union Berlin 16. Spieltag 0 : 1 A 33. Spieltag 1 : 1 H
Borussia Dortmund 17. Spieltag 2 : 1 H 34. Spieltag 1 : 3 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 400 guests and no members online

Select your language