Samstag, 12. Mai 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 55 15 10 9 58 : 44 14
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 29 8 5 4 29 : 19 10
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 26 7 5 5 29 : 25 4
 
Gegner
FCBM 1. Spieltag 1 : 3 A 18. Spieltag 1 : 3 H
TSG 1899 Hoffenheim 2. Spieltag 2 : 2 H 19. Spieltag 4 : 1 A
1.FSV Mainz 05 3. Spieltag 1 : 3 A 20. Spieltag 2 : 0 H
SC Freiburg 4. Spieltag 4 : 0 H 21. Spieltag 0 : 0 A
Hertha BSC Berlin 5. Spieltag 1 : 2 A 22. Spieltag 0 : 2 H
Hamburger SV 6. Spieltag 3 : 0 H 23. Spieltag 2 : 1 A
FC Schalke 04 7. Spieltag 1 : 1 A 24. Spieltag 0 : 2 H
VfL Wolfsburg 8. Spieltag 2 : 2 H 25. Spieltag 2 : 1 A
Borussia Mönchengladbach 9. Spieltag 5 : 1 A 26. Spieltag 2 : 0 H
1.FC Köln 10. Spieltag 2 : 1 H 27. Spieltag 0 : 2 A
FC Augsburg 11. Spieltag 1 : 1 A 28. Spieltag 0 : 0 H
RB Leipzig 12. Spieltag 2 : 2 H 29. Spieltag 4 : 1 A
Eintracht Frankfurt 13. Spieltag 1 : 0 A 30. Spieltag 4 : 1 H
Borussia Dortmund 14. Spieltag 1 : 1 H 31. Spieltag 0 : 4 A
VfB Stuttgart 15. Spieltag 2 : 0 A 32. Spieltag 0 : 1 H
SV Werder Bremen 16. Spieltag 1 : 0 H 33. Spieltag 0 : 0 A
Hannover 96 17. Spieltag 4 : 4 A 34. Spieltag 3 : 2 H

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 332 guests and no members online

Select your language