Sonntag, 19. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 58 18 4 12 69 : 52 17
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 29 9 2 6 32 : 25 7
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 29 9 2 6 37 : 27 10
 
Gegner
Borussia Mönchengladbach 1. Spieltag 0 : 2 A 18. Spieltag 0 : 1 H
VfL Wolfsburg 2. Spieltag 1 : 3 H 19. Spieltag 3 : 0 A
FCBM 3. Spieltag 1 : 3 A 20. Spieltag 3 : 1 H
1.FSV Mainz 05 4. Spieltag 1 : 0 H 21. Spieltag 5 : 1 A
Fortuna Düsseldorf 5. Spieltag 2 : 1 A 22. Spieltag 2 : 0 H
Borussia Dortmund 6. Spieltag 2 : 4 H 23. Spieltag 2 : 3 A
SC Freiburg 7. Spieltag 0 : 0 A 24. Spieltag 2 : 0 H
Hannover 96 8. Spieltag 2 : 2 H 25. Spieltag 3 : 2 A
SV Werder Bremen 9. Spieltag 6 : 2 A 26. Spieltag 1 : 3 H
TSG 1899 Hoffenheim 10. Spieltag 1 : 4 H 27. Spieltag 1 : 4 A
RB Leipzig 11. Spieltag 0 : 3 A 28. Spieltag 2 : 4 H
VfB Stuttgart 12. Spieltag 2 : 0 H 29. Spieltag 1 : 0 A
1.FC Nürnberg 13. Spieltag 1 : 1 A 30. Spieltag 2 : 0 H
FC Augsburg 14. Spieltag 1 : 0 H 31. Spieltag 4 : 1 A
Eintracht Frankfurt 15. Spieltag 1 : 2 A 32. Spieltag 6 : 1 H
FC Schalke 04 16. Spieltag 2 : 1 A 33. Spieltag 1 : 1 H
Hertha BSC Berlin 17. Spieltag 3 : 1 H 34. Spieltag 5 : 1 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 384 guests and no members online

Select your language