Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 55 15 10 9 58 : 46 12
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 29 8 5 4 32 : 25 7
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 26 7 5 5 26 : 21 5
 
Gegner      
DSC Arminia Bielefeld 1. Spieltag 0 : 0 A 18. Spieltag 2 : 2 H
Borussia Dortmund 2. Spieltag 2 : 1 H 19. Spieltag 1 : 5 A
VfB Stuttgart 3. Spieltag 3 : 2 A 20. Spieltag 2 : 0 H
1.FC Köln 4. Spieltag 1 : 1 H 21. Spieltag 0 : 1 A
1.FSV Mainz 05 5. Spieltag 0 : 0 A 22. Spieltag 1 : 1 H
FC Augsburg 6. Spieltag 3 : 0 H 23. Spieltag 2 : 1 A
Hertha BSC Berlin 7. Spieltag 2 : 1 A 24. Spieltag 3 : 0 H
RB Leipzig 8. Spieltag 1 : 1 H 25. Spieltag 1 : 1 A
VfL Wolfsburg 9. Spieltag 2 : 0 A 26. Spieltag 3 : 2 H
SpVgg Greuther Fürth 10. Spieltag 3 : 1 H 27. Spieltag 0 : 0 A
FCB München 11. Spieltag 1 : 2 A 28. Spieltag 1 : 4 H
Eintracht Frankfurt 12. Spieltag 0 : 2 H 29. Spieltag 2 : 1 A
VfL Bochum 13. Spieltag 1 : 2 A 30. Spieltag 3 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 14. Spieltag 6 : 0 A 31. Spieltag 3 : 3 H
TSG 1899 Hoffenheim 15. Spieltag 1 : 2 H 32. Spieltag 4 : 3 A
1.FC Union Berlin 16. Spieltag 0 : 0 A 33. Spieltag 1 : 4 H
Bayer Leverkusen 17. Spieltag 2 : 1 H 34. Spieltag 1 : 2 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 268 guests and no members online

Select your language