Samstag, 22. Mai 2021
  Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 36 10 6 18 36 : 54 -18
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 22 6 4 7 21 : 25 -4
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 14 4 2 11 15 : 29 -14
 
Gegner    
1.FC Union Berlin 1. Spieltag 3 : 1 A 18. Spieltag 2 : 1 H
Borussia Dortmund 2. Spieltag 2 : 0 H 19. Spieltag 1 : 3 A
VfL Wolfsburg 3. Spieltag 0 : 0 A 20. Spieltag 0 : 2 H
RB Leipzig 4. Spieltag 0 : 2 H 21. Spieltag 1 : 2 A
Bayer Leverkusen 5. Spieltag 1 : 3 A 22. Spieltag 1 : 1 H
1.FSV Mainz 05 6. Spieltag 3 : 1 H 23. Spieltag 1 : 0 A
Hertha BSC Berlin 7. Spieltag 0 : 3 H 24. Spieltag 1 : 2 A
Borussia Mönchengladbach 8. Spieltag 1 : 1 A 25. Spieltag 3 : 1 H
SC Freiburg 9. Spieltag 1 : 1 H 26. Spieltag 0 : 2 A
TSG 1899 Hoffenheim 10. Spieltag 1 : 3 A 27. Spieltag 2 : 1 H
FC Schalke 04 11. Spieltag 2 : 2 H 28. Spieltag 0 : 1 A
DSC Arminia Bielefeld 12. Spieltag 1 : 0 A 29. Spieltag 0 : 0 H
Eintracht Frankfurt 13. Spieltag 0 : 2 H 30. Spieltag 0 : 2 A
1.FC Köln 14. Spieltag 1 : 0 A 31. Spieltag 2 : 3 H
VfB Stuttgart 15. Spieltag 1 : 4 H 32. Spieltag 1 : 2 A
SV Werder Bremen 16. Spieltag 0 : 2 A 33. Spieltag 2 : 0 H
FCB München 17. Spieltag 0 : 1 H 34. Spieltag 2 : 5 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 204 guests and no members online

Select your language