Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 38 10 8 16 39 : 56 -17
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 25 7 4 6 25 : 26 -1
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 13 3 4 10 14 : 30 -16
 
Gegner      
TSG 1899 Hoffenheim 1. Spieltag 0 : 4 H 18. Spieltag 1 : 3 A
Eintracht Frankfurt 2. Spieltag 0 : 0 A 19. Spieltag 1 : 1 H
Bayer Leverkusen 3. Spieltag 1 : 4 H 20. Spieltag 1 : 5 A
1.FC Union Berlin 4. Spieltag 0 : 0 A 21. Spieltag 2 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 5. Spieltag 1 : 0 H 22. Spieltag 2 : 3 A
SC Freiburg 6. Spieltag 0 : 3 A 23. Spieltag 1 : 2 H
Borussia Dortmund 7. Spieltag 1 : 2 A 24. Spieltag 1 : 1 H
DSC Arminia Bielefeld 8. Spieltag 1 : 1 H 25. Spieltag 1 : 0 A
1.FSV Mainz 05 9. Spieltag 1 : 4 A 26. Spieltag 2 : 1 H
VfB Stuttgart 10. Spieltag 4 : 1 H 27. Spieltag 2 : 3 A
VfL Wolfsburg 11. Spieltag 0 : 1 A 28. Spieltag 3 : 0 H
FCB München 12. Spieltag 2 : 1 H 29. Spieltag 0 : 1 A
Hertha BSC Berlin 13. Spieltag 1 : 1 A 30. Spieltag 0 : 1 H
VfL Bochum 14. Spieltag 2 : 3 H 31. Spieltag 2 : 0 A
1.FC Köln 15. Spieltag 2 : 0 A 32. Spieltag 1 : 4 H
RB Leipzig 16. Spieltag 1 : 1 H 33. Spieltag 0 : 4 A
SpVgg Greuther Fürth 17. Spieltag 0 : 0 A 34. Spieltag 2 : 1 H

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 545 guests and no members online

Select your language