Sonntag, 19. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 32 8 8 18 51 : 71 -20
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 19 5 4 8 34 : 33 1
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 13 3 4 10 17 : 38 -21
 
Gegner
Fortuna Düsseldorf 1. Spieltag 2 : 1 A 18. Spieltag 1 : 2 H
Borussia Mönchengladbach 2. Spieltag 1 : 1 H 19. Spieltag 0 : 2 A
1.FSV Mainz 05 3. Spieltag 1 : 2 A 20. Spieltag 3 : 0 H
SV Werder Bremen 4. Spieltag 2 : 3 H 21. Spieltag 0 : 4 A
FCBM 5. Spieltag 1 : 1 A 22. Spieltag 2 : 3 H
SC Freiburg 6. Spieltag 4 : 1 H 23. Spieltag 1 : 5 A
Borussia Dortmund 7. Spieltag 3 : 4 A 24. Spieltag 2 : 1 H
RB Leipzig 8. Spieltag 0 : 0 H 25. Spieltag 0 : 0 A
Hannover 96 9. Spieltag 2 : 1 A 26. Spieltag 3 : 1 H
1.FC Nürnberg 10. Spieltag 2 : 2 H 27. Spieltag 0 : 3 A
TSG 1899 Hoffenheim 11. Spieltag 1 : 2 A 28. Spieltag 0 : 4 H
Eintracht Frankfurt 12. Spieltag 1 : 3 H 29. Spieltag 3 : 1 A
VfB Stuttgart 13. Spieltag 0 : 1 A 30. Spieltag 6 : 0 H
Bayer Leverkusen 14. Spieltag 0 : 1 A 31. Spieltag 1 : 4 H
FC Schalke 04 15. Spieltag 1 : 1 H 32. Spieltag 0 : 0 A
Hertha BSC Berlin 16. Spieltag 2 : 2 A 33. Spieltag 3 : 4 H
VfL Wolfsburg 17. Spieltag 2 : 3 H 34. Spieltag 1 : 8 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 393 guests and no members online

Select your language