Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore  Diff.
34 33 7 12 15 41 : 59 -18
 
  Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 22 6 4 7 28 : 32 -4
                 
  Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 11 1 8 8 13 : 27 -14
 
Gegner      
SpVgg Greuther Fürth 1. Spieltag 5 : 1 H 18. Spieltag 0 : 0 A
RB Leipzig 2. Spieltag 0 : 4 A 19. Spieltag 0 : 2 H
SC Freiburg 3. Spieltag 2 : 3 H 20. Spieltag 0 : 2 A
Eintracht Frankfurt 4. Spieltag 1 : 1 A 21. Spieltag 2 : 3 H
Bayer Leverkusen 5. Spieltag 1 : 3 H 22. Spieltag 2 : 4 A
VfL Bochum 6. Spieltag 0 : 0 A 23. Spieltag 1 : 1 H
TSG 1899 Hoffenheim 7. Spieltag 3 : 1 H 24. Spieltag 1 : 2 A
Borussia Mönchengladbach 8. Spieltag 1 : 1 A 25. Spieltag 3 : 2 H
1.FC Union Berlin 9. Spieltag 1 : 1 H 26. Spieltag 1 : 1 A
FC Augsburg 10. Spieltag 1 : 4 A 27. Spieltag 3 : 2 H
DSC Arminia Bielefeld 11. Spieltag 0 : 1 H 28. Spieltag 1 : 1 A
Borussia Dortmund 12. Spieltag 1 : 2 A 29. Spieltag 0 : 2 H
1.FSV Mainz 05 13. Spieltag 2 : 1 H 30. Spieltag 0 : 0 A
Hertha BSC Berlin 14. Spieltag 2 : 2 H 31. Spieltag 0 : 2 A
VfL Wolfsburg 15. Spieltag 2 : 0 A 32. Spieltag 1 : 1 H
FCB München 16. Spieltag 0 : 5 H 33. Spieltag 2 : 2 A
1.FC Köln 17. Spieltag 0 : 1 A 34. Spieltag 2 : 1 H

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 364 guests and no members online

Select your language