Sonntag, 19. Mai 2019
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 28 7 7 20 32 : 70 -38
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 22 6 4 7 22 : 27 -5
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 6 1 3 13 10 : 43 -33
 
Gegner
1.FSV Mainz 05 1. Spieltag 0 : 1 A 18. Spieltag 2 : 3 H
FCBM 2. Spieltag 0 : 3 H 19. Spieltag 1 : 4 A
SC Freiburg 3. Spieltag 3 : 3 A 20. Spieltag 2 : 2 H
Fortuna Düsseldorf 4. Spieltag 0 : 0 H 21. Spieltag 0 : 3 A
RB Leipzig 5. Spieltag 0 : 2 A 22. Spieltag 1 : 3 H
SV Werder Bremen 6. Spieltag 2 : 1 H 23. Spieltag 1 : 1 A
Hannover 96 7. Spieltag 1 : 3 A 24. Spieltag 5 : 1 H
Borussia Dortmund 8. Spieltag 0 : 4 H 25. Spieltag 1 : 3 A
TSG 1899 Hoffenheim 9. Spieltag 0 : 4 A 26. Spieltag 1 : 1 H
Eintracht Frankfurt 10. Spieltag 0 : 3 H 27. Spieltag 0 : 3 A
1.FC Nürnberg 11. Spieltag 2 : 0 A 28. Spieltag 1 : 1 H
Bayer Leverkusen 12. Spieltag 0 : 2 A 29. Spieltag 0 : 1 H
FC Augsburg 13. Spieltag 1 : 0 H 30. Spieltag 0 : 6 A
Borussia Mönchengladbach 14. Spieltag 0 : 3 A 31. Spieltag 1 : 0 H
Hertha BSC Berlin 15. Spieltag 2 : 1 H 32. Spieltag 1 : 3 A
VfL Wolfsburg 16. Spieltag 0 : 2 A 33. Spieltag 3 : 0 H
FC Schalke 04 17. Spieltag 1 : 3 H 34. Spieltag 0 : 0 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 329 guests and no members online

Select your language