Gesamttabelle    
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.         U.         V.         Tore       Diff.
1     Holstein Kiel   29   58   18   4   7   59 : 34   25
2     FC St.Pauli   29   57   16   9   4   54 : 32   22
3     Fortuna Düsseldorf   30   55   16   7   7   64 : 35   29
4     Hamburger SV   29   49   14   7   8   55 : 41   14
5     Hannover 96   29   45   11   12   6   51 : 36   15
6     Hertha BSC Berlin   29   44   12   8   9   60 : 48   12
7     Karlsruher SC   29   43   11   10   8   58 : 43   15
8     SC Paderborn 07   30   43   12   7   11   46 : 49   -3
9     SpVgg Greuther Fürth   30   42   12   6   12   40 : 43   -3
10     SV 07 Elversberg   30   40   11   7   12   44 : 52   -8
11     1.FC Nürnberg   30   37   10   7   13   38 : 56   -18
12     FC Schalke 04   30   36   10   6   14   46 : 56   -10
13     Eintracht Braunschweig   30   34   10   4   16   33 : 41   -8
14     1.FC Magdeburg   29   33   8   9   12   40 : 46   -6
15     SV Wehen Wiesbaden   30   32   8   8   14   32 : 41   -9
16     FC Hansa Rostock   29   31   9   4   16   27 : 48   -21
17     1.FC Kaiserslautern   30   30   8   6   16   46 : 59   -13
18     VfL Osnabrück   30   24   5   9   16   27 : 60   -33
                                       
          Heimtabelle                                                            
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.     U.     V.       To re   Diff.
1     FC St.Pauli   15   32   9   5   1   31 : 14   17
2     Hamburger SV   14   30   10   0   4   31 : 17   14
3     SpVgg Greuther Fürth   15   30   9   3   3   28 : 17   11
4     Karlsruher SC   15   29   8   5   2   36 : 19   17
5     Holstein Kiel   15   28   9   1   5   31 : 22   9
6     Hannover 96   14   27   7   6   1   30 : 14   16
7     FC Schalke 04   15   27   8   3   4   28 : 19   9
8     Fortuna Düsseldorf   15   27   8   3   4   26 : 18   8
9     Hertha BSC Berlin   15   26   7   5   3   39 : 20   19
10     1.FC Magdeburg   15   22   6   4   5   26 : 22   4
11     Eintracht Braunschweig   15   22   6   4   5   20 : 17   3
12     1.FC Kaiserslautern   15   20   6   2   7   27 : 30   -3
13     FC Hansa Rostock   14   20   6   2   6   18 : 21   -3
14     SC Paderborn 07   15   19   5   4   6   22 : 24   -2
15     SV 07 Elversberg   15   19   5   4   6   19 : 23   -4
16     1.FC Nürnberg   15   19   5   4   6   18 : 26   -8
17     SV Wehen Wiesbaden   14   17   4   5   5   14 : 17   -3
18     VfL Osnabrück   15   14   3   5   7   13 : 23   -10
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     Holstein Kiel   14   30   9   3   2   28 : 12   16
2     Fortuna Düsseldorf   15   28   8   4   3   38 : 17   21
3     FC St.Pauli   14   25   7   4   3   23 : 18   5
4     SC Paderborn 07   15   24   7   3   5   24 : 25   -1
5     SV 07 Elversberg   15   21   6   3   6   25 : 29   -4
6     Hamburger SV   15   19   4   7   4   24 : 24   0
7     Hannover 96   15   18   4   6   5   21 : 22   -1
8     Hertha BSC Berlin   14   18   5   3   6   21 : 28   -7
9     1.FC Nürnberg   15   18   5   3   7   20 : 30   -10
10     SV Wehen Wiesbaden   16   15   4   3   9   18 : 24   -6
11     Karlsruher SC   14   14   3   5   6   22 : 24   -2
12     Eintracht Braunschweig   15   12   4   0   11   13 : 24   -11
13     SpVgg Greuther Fürth   15   12   3   3   9   12 : 26   -14
14     1.FC Magdeburg   14   11   2   5   7   14 : 24   -10
15     FC Hansa Rostock   15   11   3   2   10   9 : 27   -18
16     1.FC Kaiserslautern   15   10   2   4   9   19 : 29   -10
17     VfL Osnabrück   15   10   2   4   9   14 : 37   -23
18     FC Schalke 04   15   9   2   3   10   18 : 37   -19

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 1073 guests and no members online

Select your language